Volvo V90 Cross Country (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
V90 Cross Country B4 Diesel AWD Core (08/2022 - 01/2024) | 71.836 | 197 | 6,3 | 4.959 | 551 |
V90 Cross Country B4 Diesel AWD Plus (08/2022 - 01/2024) | 75.889 | 197 | 6,3 | 4.959 | 551 |
V90 Cross Country B4 Diesel AWD Ultimate (08/2022 - 01/2024) | 80.336 | 197 | 6,3 | 4.959 | 551 |
V90 Cross Country B6 AWD Aut. (03/2020 - 04/2021) | 79.897 | 299 | 8,1 | 4.959 | 551 |
V90 Cross Country D4 AWD (03/2020 - 01/2021) | 59.591 | 190 | 5,4 | 4.959 | 551 |
V90 Cross Country D4 AWD Aut. (03/2020 - 01/2021) | 62.106 | 190 | 6,5 | 4.959 | 551 |
V90 Cross Country D5 AWD Aut. (03/2020 - 01/2021) | 69.091 | 235 | 6,9 | 4.959 | 551 |
V90 Cross Country Pro B4 Diesel AWD (04/2021 - 08/2022) | 63.670 | 197 | 6,3 | 4.959 | 551 |
V90 Cross Country Pro B5 Diesel AWD (04/2021 - 08/2022) | 70.754 | 235 | 6,3 | 4.959 | 551 |
9 versiones
desde 59.591 €