Volvo XC60 (2017) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Informaciones

Volvo XC60 Recharge (2021) - Prueba | 30/11/2023

Son las variantes híbridas enchufables del Volvo XC60. Hay dos versiones, T6 (350 CV) y T8 Polestar (455 CV). Su autonomía eléctrica homologada es de 82 km.

Otras informaciones

Ver todas las informaciones

Precios, datos y equipamiento

Precio43.350 - 86.250 €
Longitud 4,69 - 4,71 m
Combustible D, G, Híbrido Enchufable
Potencia máxima 150 - 455 CV
Caja de cambios Aut, Man
Tracción 4x4, Del
Ver todos los precios

Fotos

Ver todas las fotos
Precio
Potencia
Consumo
Longitud
Maletero
XC60 Business Plus B4 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 05/2020) 54.047 197 6,1 4.708 483
XC60 Business Plus B5 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 05/2020) 59.171 235 6,1 4.708 483
XC60 R-Design B4 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 01/2021) 58.741 197 6,1 4.708 483
XC60 R-Design B4 Gasolina Aut. (05/2020 - 01/2021) 56.376 197 7,4 4.688 483
XC60 R-Design B5 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 01/2021) 63.861 235 6,1 4.708 483
XC60 R-Design B5 Gasolina AWD Aut. (10/2019 - 05/2020) 62.915 250 8,7 4.708 483
XC60 R-Design D3 (04/2018 - 09/2020) 49.826 150 5,8 4.688 483
XC60 R-Design D4 (04/2018 - 05/2019) 48.219 190 5 4.688 483
XC60 R-Design D4 Aut. (04/2018 - 09/2020) 55.341 190 5,9 4.688 483
XC60 R-Design D4 AWD (05/2017 - 04/2018) 53.801 190 5,2 4.708 483
XC60 R-Design D4 AWD (04/2018 - 10/2019) 54.549 190 5,4 4.708 483
XC60 R-Design D4 AWD (05/2020 - 09/2020) 55.341 190 6,3 4.708 483
XC60 R-Design D4 AWD Aut. (04/2018 - 05/2019) 54.459 190 5,6 4.708 483
XC60 R-Design D5 AWD (05/2017 - 04/2018) 59.142 235 5,5 4.708 483
XC60 R-Design D5 AWD Aut. (04/2018 - 05/2019) 59.804 235 5,8 4.708 483
XC60 R-Design T4 Aut. (09/2018 - 05/2020) 55.394 190 8,3 4.688 483
XC60 R-Design T5 (04/2018 - 05/2019) 55.579 250 7,2 4.688 483
XC60 R-Design T5 AWD (05/2017 - 04/2018) 57.507 254 7,3 4.708 483
XC60 R-Design T5 AWD (04/2018 - 10/2019) 62.009 250 7,5 4.708 483
XC60 R-Design T6 AWD (05/2017 - 04/2018) 64.907 320 7,7 4.708 483
XC60 R-Design T6 AWD (04/2018 - 05/2019) 65.594 310 7,6 4.708 483
XC60 R-Design T8 Twin AWD (05/2019 - 03/2020) 75.266 392 2,3 4.688 468
XC60 R-Design T8 Twin Engine AWD (05/2017 - 04/2018) 72.320 408 2,1 4.688 468
XC60 R-Design T8 Twin Engine AWD (04/2018 - 05/2019) 71.162 392 2,4 4.688 468
XC60 Business Plus B5 Gasolina AWD Aut. (10/2019 - 05/2020) 58.861 250 8,7 4.708 483
XC60 Business Plus D3 (05/2019 - 05/2020) 45.136 150 5,8 4.688 483
XC60 Business Plus D4 Aut. (05/2019 - 05/2020) 50.651 190 5,9 4.688 483
XC60 Business Plus D4 AWD (05/2019 - 10/2019) 50.651 190 5,3 4.708 483
XC60 Business Plus T4 Aut. (05/2019 - 05/2020) 51.334 190 8,3 4.688 483
XC60 Business Plus T5 AWD (05/2019 - 10/2019) 57.949 250 7,3 4.708 483
XC60 Business Plus T8 Twin AWD (05/2019 - 05/2020) 71.515 392 2,3 4.688 468
XC60 Core B4 Diesel (06/2022 - 03/2024) 57.950 197 6,1 4.688 483
XC60 Core B4 Diesel AWD (06/2022 - 03/2024) 60.300 197 6,3 4.708 483
XC60 Core B4 Gasolina (06/2022 - 03/2024) 58.615 197 7,7 4.688 483
XC60 Core B5 AWD (01/2024 - 04/2025) 58.265 250 7,7 4.708 483
XC60 Essential B4 Diesel (06/2022 - 02/2023) 56.249 197 6,1 4.688 483
XC60 Essential B4 Gasolina (06/2022 - 03/2024) 57.250 197 7,7 4.688 483
XC60 Essential B5 AWD (01/2024 - 04/2025) 56.500 250 7,7 4.708 483
XC60 Inscription B4 Diesel (01/2021 - 09/2021) 56.607 197 6,2 4.688 483
XC60 Inscription B4 Diesel (09/2021 - 07/2022) 57.374 197 6 4.688 483
XC60 Inscription B4 Diesel Aut. (10/2020 - 01/2021) 56.329 197 6,1 4.688 483
XC60 Inscription B4 Diesel AWD (09/2021 - 07/2022) 57.712 197 6,3 4.708 483
XC60 Inscription B4 Diesel AWD (01/2021 - 09/2021) 59.522 197 6,4 4.708 483
XC60 Inscription B4 Gasolina (01/2021 - 07/2022) 55.982 197 7,5 4.688 483
XC60 Inscription B5 Diesel AWD (01/2021 - 09/2021) 64.642 235 6,4 4.708 483
XC60 Momentum B4 Diesel (01/2021 - 09/2021) 49.350 197 6,2 4.688 483
XC60 Momentum B4 Diesel (09/2021 - 07/2022) 50.395 197 6 4.688 483
XC60 Momentum B4 Diesel AWD (01/2021 - 09/2021) 52.265 197 6,4 4.708 483
XC60 Momentum B4 Diesel AWD (09/2021 - 07/2022) 50.733 197 6,3 4.708 483
XC60 Momentum B4 Gasolina (01/2021 - 07/2022) 49.003 197 7,5 4.688 483
XC60 Momentum B5 Diesel AWD (01/2021 - 09/2021) 57.385 235 6,4 4.708 483
XC60 Momentum Pro B4 Diesel (01/2021 - 09/2021) 51.507 197 6,2 4.688 483
XC60 Momentum Pro B4 Diesel (09/2021 - 07/2022) 52.470 197 6 4.688 483
XC60 Momentum Pro B4 Diesel Aut. (10/2020 - 01/2021) 51.425 197 6,1 4.688 483
XC60 Momentum Pro B4 Diesel AWD (01/2021 - 09/2021) 54.422 197 6,4 4.708 483
XC60 Momentum Pro B4 Diesel AWD (09/2021 - 07/2022) 52.808 197 6,3 4.708 483
XC60 Momentum Pro B4 Gasolina (01/2021 - 07/2022) 51.078 197 7,5 4.688 483
XC60 Momentum Pro B5 Diesel AWD (01/2021 - 09/2021) 59.542 235 6,4 4.708 483
XC60 Plus B4 Diesel (06/2022 - 03/2024) 61.911 197 6,1 4.688 483
XC60 Plus B4 Diesel AWD (06/2022 - 03/2024) 64.419 197 6,3 4.708 483
XC60 Plus B4 Gasolina (06/2022 - 03/2024) 62.734 - - - -
XC60 Plus B5 AWD (01/2024 - 04/2025) 62.384 250 7,7 4.708 483
XC60 R-Design B4 Diesel (01/2021 - 09/2021) 56.084 197 6,2 4.688 483
XC60 R-Design B4 Diesel (09/2021 - 07/2022) 56.431 197 6 4.688 483
XC60 R-Design B4 Diesel Aut. (10/2020 - 01/2021) 55.826 197 6,1 4.688 483
XC60 R-Design B4 Diesel AWD (01/2021 - 09/2021) 58.999 197 6,4 4.708 483
XC60 R-Design B4 Diesel AWD (09/2021 - 07/2022) 56.769 197 6,3 4.708 483
XC60 R-Design B4 Gasolina (01/2021 - 07/2022) 55.039 197 7,5 4.688 483
XC60 R-Design B5 Diesel AWD (01/2021 - 09/2021) 64.119 235 6,4 4.708 483
XC60 Ultimate B4 Diesel (02/2023 - 03/2024) 67.429 197 6,2 4.688 483
XC60 Ultimate B4 Diesel AWD (06/2022 - 03/2024) 72.460 197 6,4 4.708 483
XC60 Ultimate B4 Gasolina (06/2022 - 03/2024) 70.775 197 7,8 4.688 483
XC60 Ultra B5 AWD (01/2024 - 04/2025) 70.425 250 7,8 4.708 483
XC60 Core PHEV T6 eAWD (06/2022 - 04/2025) 67.300 349 0,9 4.708 468
XC60 Plus PHEV T6 eAWD (06/2022 - 04/2025) 70.688 349 1 4.708 468
XC60 Polestar Engineered PHEV T8 eAWD (02/2023 - 04/2025) 86.250 455 1,1 4.708 468
XC60 Recharge PHEV T6 Ultimate eAWD (06/2022 - 01/2024) 76.194 350 1 4.708 468
XC60 Recharge T6 Inscription eAWD (09/2021 - 07/2022) 66.156 350 1,1 4.708 468
XC60 Recharge T6 Inscription Expression eAWD (09/2021 - 07/2022) 61.800 350 1,1 4.708 468
XC60 Recharge T6 R-Design eAWD (09/2021 - 07/2022) 65.611 350 1,1 4.708 468
XC60 Recharge T8 Polestar eAWD (09/2021 - 07/2022) 78.738 455 1,2 4.708 468
XC60 T6 AWD Recharge Inscription (03/2020 - 09/2021) 65.679 341 2,4 4.708 468
XC60 T6 AWD Recharge Inscription Expression (03/2020 - 09/2021) 59.750 341 2,4 4.708 468
XC60 T6 AWD Recharge R-Design (03/2020 - 09/2021) 65.341 341 2,5 4.708 468
XC60 T6 AWD Recharge R-Design Expression (03/2020 - 09/2021) 61.650 341 2,4 4.708 468
XC60 T8 AWD Recharge Inscription (03/2020 - 09/2021) 69.679 392 2,4 4.708 468
XC60 T8 AWD Recharge Inscription Expression (03/2020 - 09/2021) 63.750 392 2,4 4.708 468
XC60 T8 AWD Recharge Polestar Engineered (10/2020 - 09/2021) 78.416 405 3,3 4.708 468
XC60 T8 AWD Recharge R-Design (03/2020 - 09/2021) 69.341 392 2,5 4.708 468
XC60 T8 AWD Recharge R-Design Expression (03/2020 - 09/2021) 65.650 392 2,4 4.708 468
XC60 Ultra PHEV T6 eAWD (01/2024 - 04/2025) 76.193 349 1 4.708 468
XC60 Inscription B4 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 01/2021) 59.244 197 6,1 4.708 483
XC60 Inscription B4 Gasolina Aut. (05/2020 - 01/2021) 56.879 197 7,4 4.688 483
XC60 Inscription B5 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 01/2021) 64.364 235 6,1 4.708 483
XC60 Inscription B5 Gasolina AWD Aut. (10/2019 - 05/2020) 63.176 - - - -
XC60 Inscription D3 (04/2018 - 09/2020) 50.329 150 5,8 4.688 483
XC60 Inscription D4 (04/2018 - 05/2019) 49.917 190 5 4.688 483
XC60 Inscription D4 Aut. (04/2018 - 09/2020) 55.844 190 5,9 4.688 483
XC60 Inscription D4 AWD (05/2017 - 04/2018) 55.436 190 5,2 4.708 483
XC60 Inscription D4 AWD (05/2020 - 09/2020) 55.844 190 6,3 4.708 483
XC60 Inscription D4 AWD (04/2018 - 10/2019) 54.801 190 5,4 4.708 483
XC60 Inscription D4 AWD Aut. (04/2018 - 05/2019) 56.157 190 5,6 4.708 483
XC60 Inscription D5 AWD (05/2017 - 04/2018) 60.777 235 5,5 4.708 483
XC60 Inscription D5 AWD Aut. (04/2018 - 05/2019) 61.502 235 5,8 4.708 483
XC60 Inscription T4 Aut. (09/2018 - 05/2020) 55.656 190 8,3 4.688 483
XC60 Inscription T5 (04/2018 - 05/2019) 57.344 250 7,2 4.688 483
XC60 Inscription T5 AWD (05/2017 - 04/2018) 59.207 254 7,3 4.708 483
XC60 Inscription T6 AWD (04/2018 - 05/2019) 67.359 310 7,6 4.708 483
XC60 Inscription T6 AWD (05/2017 - 04/2018) 66.607 320 7,7 4.708 483
XC60 Inscription T8 Twin AWD (05/2019 - 03/2020) 75.629 392 2,3 4.688 468
XC60 Inscription T8 Twin Engine AWD (04/2018 - 05/2019) 76.916 392 2,4 4.688 468
XC60 Inscription T8 Twin Engine AWD (05/2017 - 04/2018) 76.283 408 2,1 4.688 468
XC60 Momentum B4 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 09/2020) 52.265 197 6,1 4.708 483
XC60 Momentum B4 Gasolina Aut. (05/2020 - 09/2020) 49.900 197 7,3 4.688 483
XC60 Momentum B5 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 09/2020) 57.385 235 6,1 4.708 483
XC60 Momentum B5 Gasolina AWD Aut. (10/2019 - 05/2020) 56.900 250 8,7 4.708 483
XC60 Momentum D3 (04/2018 - 09/2020) 43.350 150 5,8 4.688 483
XC60 Momentum D4 (04/2018 - 05/2019) 44.950 190 4,9 4.688 483
XC60 Momentum D4 Aut. (04/2018 - 09/2020) 48.865 190 5,9 4.688 483
XC60 Momentum D4 AWD (05/2017 - 04/2018) 51.190 190 5,1 4.708 483
XC60 Momentum D4 AWD (04/2018 - 10/2019) 48.765 190 5,3 4.708 483
XC60 Momentum D4 AWD (05/2020 - 09/2020) 48.865 190 6,3 4.708 483
XC60 Momentum D4 AWD Aut. (04/2018 - 05/2019) 51.190 190 5,5 4.708 483
XC60 Momentum D5 AWD (05/2017 - 04/2018) 56.535 235 5,5 4.708 483
XC60 Momentum D5 AWD Aut. (04/2018 - 05/2019) 56.535 235 5,6 4.708 483
XC60 Momentum T4 Aut. (09/2018 - 05/2020) 49.380 190 8,3 4.688 483
XC60 Momentum T5 (04/2018 - 05/2019) 52.180 250 7,1 4.688 483
XC60 Momentum T5 AWD (05/2017 - 04/2018) 54.795 254 7,2 4.708 483
XC60 Momentum T5 AWD (04/2018 - 10/2019) 55.995 250 7,3 4.708 483
XC60 Momentum T6 AWD (05/2017 - 04/2018) 62.195 320 7,7 4.708 483
XC60 Momentum T6 AWD (04/2018 - 05/2019) 62.195 310 7,5 4.708 483
XC60 Momentum T8 Twin AWD (05/2019 - 05/2020) 69.700 392 2,3 4.688 468
XC60 Momentum T8 Twin Engine AWD (05/2017 - 04/2018) 72.560 408 2,1 4.688 468
XC60 Momentum T8 Twin Engine AWD (04/2018 - 09/2018) 68.500 392 2,2 4.688 468
XC60 Momentum T8 Twin Engine AWD (04/2018 - 05/2019) 68.500 392 2,4 4.688 468
XC60 Momentum Pro B4 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 01/2021) 54.340 197 6,1 4.708 483
XC60 Momentum Pro B4 Gasolina Aut. (05/2020 - 01/2021) 51.975 197 7,4 4.688 483
XC60 Momentum Pro B5 Diesel AWD Aut. (05/2019 - 01/2021) 59.460 235 6,1 4.708 483
XC60 Momentum Pro D3 (05/2020 - 09/2020) 45.425 150 5,8 4.688 483
XC60 Momentum Pro D4 Aut. (05/2020 - 09/2020) 50.940 190 5,9 4.688 483
XC60 Momentum Pro D4 AWD (05/2020 - 09/2020) 50.940 190 6,3 4.708 483
XC60 Polestar T8 Twin (10/2019 - 03/2020) 84.341 405 2,1 4.688 468