Volvo XC90 (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
XC90 2.5T Kinetic (05/2006 - 01/2007) 46.415 209 11,1 4.798 613
XC90 2.5T Kinetic Aut. (06/2006 - 01/2007) 48.458 209 11,7 4.798 613
XC90 2.5T Momentum (05/2006 - 01/2007) 48.995 209 11,1 4.798 613
XC90 2.5T Momentum Aut. (06/2006 - 01/2007) 51.038 209 11,7 4.798 613
XC90 2.5T Summum (05/2006 - 01/2007) 53.215 209 11,1 4.798 613
XC90 2.5T Summum Aut. (06/2006 - 01/2007) 55.258 209 11,7 4.798 613
XC90 3.2 Executive (04/2007 - 05/2008) 67.130 238 11,6 4.798 613
XC90 3.2 Executive Aut. (05/2008 - 06/2009) 68.570 238 12 4.798 613
XC90 3.2 Kinetic (05/2006 - 05/2008) 49.350 238 11,6 4.798 613
XC90 3.2 Kinetic Aut. (05/2008 - 06/2009) 50.410 238 12 4.798 613
XC90 3.2 Momentum (05/2006 - 05/2008) 52.000 238 11,6 4.798 613
XC90 3.2 Momentum Aut. (05/2008 - 06/2009) 54.092 238 12 4.798 613
XC90 3.2 Ocean Race Edition Aut. (02/2009 - 06/2009) 56.642 238 12 4.798 613
XC90 3.2 R-Design Aut. (02/2009 - 06/2009) 59.247 238 12 4.798 613
XC90 3.2 Summum (05/2006 - 05/2008) 56.380 238 11,6 4.798 613
XC90 3.2 Summum Aut. (05/2008 - 06/2009) 57.749 238 12 4.798 613
XC90 D3 Kinetic Geartronic (10/2011 - 08/2012) 46.790 163 8,2 4.807 530
XC90 D3 Momentum Aut. (07/2010 - 01/2011) 48.990 163 8,5 4.807 530
XC90 D3 Momentum Geartronic (01/2011 - 08/2012) 50.241 163 8,2 4.807 530
XC90 D3 R-Design Aut. (07/2010 - 01/2011) 54.097 163 8,5 4.807 530
XC90 D3 R-Design Geartronic (01/2011 - 08/2012) 55.153 163 8,2 4.807 530
XC90 D3 Summum Aut. (07/2010 - 01/2011) 54.097 163 8,5 4.807 530
XC90 D3 Summum Geartronic (01/2011 - 08/2012) 55.020 163 8,2 4.807 530
XC90 D4 Kinetic Geartronic (09/2012 - 03/2014) 48.920 163 8,1 4.807 530
XC90 D4 Kinetic Geartronic (10/2011 - 09/2012) 46.990 163 8,1 4.807 530
XC90 D4 Momentum Geartronic (09/2012 - 03/2014) 52.721 163 8,1 4.807 530
XC90 D4 Momentum Geartronic (08/2012 - 09/2012) 50.707 163 8,1 4.807 530
XC90 D4 R-Design Geartronic (09/2012 - 03/2014) 57.472 163 8,1 4.807 530
XC90 D4 R-Design Geartronic (08/2012 - 09/2012) 55.353 163 8,1 4.807 530
XC90 D4 Summum Geartronic (09/2012 - 03/2014) 57.336 163 8,1 4.807 530
XC90 D4 Summum Geartronic (08/2012 - 09/2012) 55.220 163 8,1 4.807 530
XC90 D5 AWD Executive Geartronic (09/2012 - 03/2014) 67.088 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD Executive Geartronic (10/2011 - 08/2012) 64.867 - - - -
XC90 D5 AWD Executive Geartronic (08/2012 - 09/2012) 64.867 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD Kinetic Geartronic (09/2012 - 03/2014) 53.920 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD Kinetic Geartronic (10/2011 - 08/2012) 51.990 200 8,3 4.807 530
XC90 D5 AWD Kinetic Geartronic (08/2012 - 09/2012) 51.990 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD Master Edition (03/2014 - 10/2014) 49.985 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD Momentum (07/2010 - 01/2011) 51.990 185 8,3 4.807 530
XC90 D5 AWD Momentum Aut. (07/2010 - 01/2011) 54.111 185 8,5 4.807 530
XC90 D5 AWD Momentum Geartronic (09/2012 - 03/2014) 57.721 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD Momentum Geartronic (01/2011 - 08/2012) 55.441 200 8,3 4.807 530
XC90 D5 AWD Momentum Geartronic (08/2012 - 09/2012) 55.707 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD R-Design (07/2010 - 01/2011) 57.097 185 8,3 4.807 530
XC90 D5 AWD R-Design Aut. (07/2010 - 01/2011) 59.218 185 8,5 4.807 530
XC90 D5 AWD R-Design Geartronic (09/2012 - 03/2014) 62.472 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD R-Design Geartronic (01/2011 - 08/2012) 60.353 200 8,3 4.807 530
XC90 D5 AWD R-Design Geartronic (08/2012 - 09/2012) 60.353 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD Summum (07/2010 - 01/2011) 57.097 185 8,3 4.807 530
XC90 D5 AWD Summum Aut. (07/2010 - 01/2011) 59.218 185 8,5 4.807 530
XC90 D5 AWD Summum Geartronic (09/2012 - 03/2014) 62.336 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 AWD Summum Geartronic (01/2011 - 08/2012) 60.220 200 8,3 4.807 530
XC90 D5 AWD Summum Geartronic (08/2012 - 09/2012) 60.220 200 8,2 4.807 530
XC90 D5 Executive Aut. (05/2006 - 05/2008) 67.535 185 9 4.798 613
XC90 D5 Executive Aut. (05/2008 - 06/2009) 68.985 185 9 4.798 613
XC90 D5 Executive Aut. (7 plazas) (06/2009 - 10/2009) 70.829 185 8,5 4.807 530
XC90 D5 Kinetic (05/2006 - 05/2008) 47.710 185 8,2 4.798 613
XC90 D5 Kinetic (5 plazas) (05/2008 - 10/2009) 48.735 185 8,2 4.798 613
XC90 D5 Kinetic (7 plazas) (06/2009 - 10/2009) 50.528 185 8,2 4.807 530
XC90 D5 Kinetic Aut. (06/2006 - 05/2008) 49.755 185 9 4.798 613
XC90 D5 Kinetic Aut. (5 plazas) (05/2008 - 10/2009) 50.824 185 8,5 4.798 613
XC90 D5 Kinetic Aut. (7 plazas) (06/2009 - 10/2009) 52.617 185 8,5 4.807 530
XC90 D5 Momentum (05/2006 - 05/2008) 50.360 185 8,2 4.798 613
XC90 D5 Momentum (05/2008 - 06/2009) 52.417 185 8,2 4.798 613
XC90 D5 Momentum (7 plazas) (06/2009 - 07/2010) 54.590 185 8,3 4.807 530
XC90 D5 Momentum Aut. (06/2006 - 05/2008) 52.405 185 9 4.798 613
XC90 D5 Momentum Aut. (05/2008 - 06/2009) 54.506 185 9 4.798 613
XC90 D5 Momentum Aut. (7 plazas) (06/2009 - 07/2010) 56.679 185 8,5 4.807 530
XC90 D5 Ocean Race Edition Aut. (02/2009 - 06/2009) 54.967 185 9 4.798 613
XC90 D5 R-Design (02/2009 - 06/2009) 57.572 185 8,2 4.798 613
XC90 D5 R-Design (7 plazas) (06/2009 - 07/2010) 59.620 185 8,3 4.807 530
XC90 D5 R-Design Aut. (02/2009 - 06/2009) 59.656 185 9 4.798 613
XC90 D5 R-Design Aut. (7 plazas) (06/2009 - 07/2010) 61.709 185 8,5 4.807 530
XC90 D5 Summum (05/2006 - 05/2008) 54.740 185 8,2 4.798 613
XC90 D5 Summum (05/2008 - 06/2009) 56.074 185 8,2 4.798 613
XC90 D5 Summum (7 plazas) (06/2009 - 07/2010) 59.620 185 8,3 4.807 530
XC90 D5 Summum Aut. (06/2006 - 05/2008) 56.785 185 9 4.798 613
XC90 D5 Summum Aut. (05/2008 - 06/2009) 58.167 185 9 4.798 613
XC90 D5 Summum Aut. (7 plazas) (06/2009 - 07/2010) 61.709 185 8,5 4.807 530
XC90 Sport 3.2 (03/2007 - 05/2008) 56.450 238 11,6 4.798 613
XC90 Sport D5 (03/2007 - 05/2008) 54.810 185 8,2 4.798 613
XC90 Sport D5 Aut. (03/2007 - 05/2008) 56.855 185 9 4.798 613
XC90 Sport V8 (03/2007 - 05/2008) 67.615 315 13,3 4.798 613
XC90 V8 Executive (05/2006 - 05/2008) 76.665 315 13,3 4.798 613
XC90 V8 Executive Aut. (05/2008 - 06/2009) 78.310 315 13,3 4.798 613
XC90 V8 Executive Aut. (7 plazas) (06/2009 - 10/2009) 80.154 315 13,3 4.798 613
XC90 V8 Ocean Race Edition Aut. (02/2009 - 06/2009) 68.115 315 13,3 4.798 613
XC90 V8 R-Design Aut. (02/2009 - 06/2009) 69.365 315 13,3 4.798 613
XC90 V8 R-Design Aut. (7 plazas) (06/2009 - 10/2009) 71.158 315 13,3 4.798 613
XC90 V8 Summum (05/2006 - 05/2008) 65.915 315 13,3 4.798 613
XC90 V8 Summum Aut. (05/2008 - 06/2009) 67.330 315 13,3 4.798 613
16 versiones desde 46.415 €
19 versiones desde 48.990 €
1 versión desde 49.985 €
21 versiones desde 53.215 €
16 versiones desde 54.097 €
4 versiones desde 54.810 €
3 versiones desde 54.967 €
11 versiones desde 64.867 €