Alfa Romeo Giulia 2.9 V6 Bi-turbo 375 kW (510 CV) Quadrifoglio (2016-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)87.489 € | 87.489 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 66.913 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 02/2018 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia de salida en cuesta (HSA) | De serie | |
| Asistente de frenada de emergencia (EBA) | De serie | |
| Asistente de luz de cruce / carretera | De serie | |
| Avisador de uso del cinturón de seguridad | De serie | |
| Avisador de ángulo muerto | De serie | |
| Aviso de abandono del carril (LDW) | De serie | |
| Aviso de colisión frontal (FCW) con freno autónomo de emergencia (AEB) y reconocimiento de peatones | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | 1.243 € | |
| Control de crucero con limitador de velocidad | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción con Torque Vectoring | De serie | |
| Cámara de visión trasera con líneas guía | De serie | |
| Desactivación de airbag de pasajero delantero | De serie | |
| Diferencial de deslizamiento limitado con control electrónico | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica con Dynamic Steering Torque | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros adaptativos (AFS) | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros bixenon (35 W) | De serie | |
| Frenos carbocerámicos | 8.000 € | |
| Lavafaros | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de abordo con display TFT 3,5" a color | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | |
| Selección de modos de conducción (Alfa DNA Pro) | De serie | |
| Sensor de parking delantero | De serie | |
| Sensor de parking trasero | De serie | |
| Suspensión dinámica Alfa Active (SSD) | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| 4 salidas de escape | De serie | |
|---|---|---|
| Aerodinámica activa Alfa Active AERO | De serie | |
| Alfombrillas | De serie | |
| Contorno exterior de puertas en acabado negro | De serie | |
| Cuadro de Instrumentos con pantalla TFT 7" a color | De serie | |
| Inserciones de fibra de carbono en salpicadero | De serie | |
| Interior en aluminio | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Paneles de puertas forrados en cuero | De serie | |
| Pedales deportivos en aluminio | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.178 € | |
| Pintura tricapa Rojo Competizione o Blanco Trofeo | 3.203 € | |
| Pinzas de freno pintadas en negro | De serie | |
| Pinzas de freno pintadas en rojo o amarillo | 324 € | |
| Tapicería de Alcantara y cuero | De serie | |
| Tapicería de cuero | No disponible | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante deportivo QV de cuero | De serie | |
| Volante deportivo QV en cuero y Alcantara | 325 € |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
|---|---|---|
| Compartimento en asiento de conductor | De serie | |
| Ganchos de conveniencia para equipaje en maletero | 108 € | |
| Guanteras refrigeradas | De serie | |
| Red de carga | 108 € |
| Kit de reparación de neumáticos (Fix&Go) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 285/30) | De serie | |
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 285/30) bruñidas o brillantes | 500 € |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Inserciones QV en parte inferior de puertas | De serie | |
| Kit fumador | De serie | |
| Placa en travesaños de puertas delanteras | De serie |


