Alfa Romeo Junior (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Junior Elettrica 115 kW (156 CV) (10/2024 - ) | 38.500 | 156 | 15,1 | 4.173 | 400 |
Junior Elettrica 115 kW (156 CV) Intensa (04/2025 - ) | 42.304 | 156 | 15,2 | 4.173 | 400 |
Junior Elettrica 115 kW (156 CV) Sprint (10/2025 - ) | 40.000 | 156 | 15,1 | 4.173 | 400 |
Junior Elettrica 115 kW (156 CV) Ti (10/2025 - ) | 41.500 | 156 | 15,2 | 4.173 | 400 |
Junior Elettrica 280 Veloce (04/2025 - ) | 45.154 | 281 | 18,6 | 4.173 | 400 |
Junior Ibrida 145 CV (04/2025 - ) | 28.529 | 145 | 4,8 | 4.173 | 415 |
Junior Ibrida 145 CV Intensa (04/2025 - ) | 34.229 | 145 | 4,8 | 4.173 | 415 |
Junior Ibrida 145 CV Sprint (10/2025 - ) | 29.954 | 145 | 4,8 | 4.173 | 415 |
Junior Ibrida 145 CV Ti (10/2025 - ) | 31.379 | 145 | 4,8 | 4.173 | 415 |
Junior Ibrida Q4 145 CV Sprint (10/2025 - ) | 32.804 | 145 | 5,2 | 4.173 | 340 |
Junior Ibrida Q4 145 CV Ti (10/2025 - ) | 34.229 | 145 | 5,2 | 4.173 | 340 |
4 versiones
desde 28.529 €
2 versiones
desde 32.804 €
4 versiones
desde 38.500 €
1 versión
desde 45.154 €