Alfa Romeo Stelvio (2023) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Stelvio 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Intensa AT AWD (04/2025 - ) | 77.550 | 280 | 8,5 | 4.687 | 525 |
Stelvio 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Sprint AT AWD (11/2022 - ) | 67.050 | 280 | 8,4 | 4.687 | 525 |
Stelvio 2.0 Turbo 206 kW (280 CV) Veloce AT AWD (11/2022 - ) | 72.550 | 280 | 8,5 | 4.687 | 525 |
Stelvio 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Intensa AT RWD (04/2025 - ) | 61.918 | 160 | 5,8 | 4.687 | 525 |
Stelvio 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Sprint AT RWD (11/2022 - ) | 52.258 | 160 | 5,8 | 4.687 | 525 |
Stelvio 2.2 Diesel 118 kW (160 CV) Veloce AT RWD (11/2022 - ) | 57.318 | 160 | 5,8 | 4.687 | 525 |
Stelvio 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Intensa AT AWD (04/2025 - ) | 68.360 | 209 | 6,1 | 4.687 | 525 |
Stelvio 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Sprint AT AWD (01/2025 - ) | 58.516 | 209 | 6,1 | 4.687 | 525 |
Stelvio 2.2 Diesel 154 kW (210 CV) Veloce AT AWD (01/2025 - ) | 63.760 | 209 | 6,1 | 4.687 | 525 |
Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 382 kW (520 CV) (08/2023 - ) | 123.650 | 519 | 11,8 | 4.701 | 525 |
9 versiones
desde 52.258 €
1 versión
desde 123.650 €