Audi A1 allstreet (2022) | Mediciones hechas por km77
En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
| Dimensiones del habitáculo y el maletero |
Audi A1 allstreet (2022)
|
Audi A1 Sportback (2019)
|
Hyundai i20 (2023)
|
Skoda Fabia 5 puertas (2022)
|
Añade un coche más
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asientos delanteros | |||||||
| Distancia al pedal freno máxima | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 108 cm | |||
| Distancia al pedal freno mínima | 87 cm | 87 cm | 88 cm | 85 cm | |||
| Anchura hombros | 136 cm | 136 cm | 133 cm | 138 cm | |||
| Altura máxima al techo | 103 cm | 103 cm | 102 cm | 102 cm | |||
| Altura mínima al techo | 94 cm | 94 cm | 95 cm | 93 cm | |||
| Anchura respaldo | - | 50 cm | - | - | |||
| Anchura banqueta | - | 51 cm | - | - | |||
| Distancia centro banqueta a umbral de la puerta | - | 51 cm | - | - | |||
| Distancia borde banqueta a umbral de la puerta | - | 26 cm | - | - | |||
| Distancia banqueta a parte sup. reposacabezas | - | 93 | 89 cm | - | - | |||
| Separación centro a centro asientos | - | 67 cm | - | - | |||
| Separación bordes centro asientos | - | 18 cm | - | - | |||
| Altura del suelo hasta banqueta | - | 48 cm | - | - | |||
| Altura del suelo hasta el umbral | - | 38 cm | - | - | |||
| Ángulo de apertura de puertas | - | 64 grados | - | - | |||
| Segunda fila | |||||||
| Espacio para piernas máximo | - | 85 cm | - | - | |||
| Espacio para piernas mínimo | - | 61 cm | - | - | |||
| Anchura hombros máxima | - | 127 cm | 129 cm | 134 cm | |||
| Anchura hombros mínima | 127 cm | - | - | - | |||
| Altura máxima al techo | - | 91 cm | 92 cm | 96 cm | |||
| Altura mínima al techo | 91 cm | - | - | - | |||
| Isofix. Distancia entre anclajes | - | 39 cm | 40 cm | - | |||
| Inclinación máx. del respaldo | - | 96 grados | - | - | |||
| Túnel central anchura | - | 14 cm | - | - | |||
| Túnel central altura | - | 18 cm | - | - | |||
| Altura de banqueta hasta el suelo | - | 53 cm | - | - | |||
| Altura del umbral | - | 40 cm | - | - | |||
| Umbral. Distancia al centro de banqueta | - | 47 cm | - | - | |||
| Umbral. Distancia al borde de banqueta | - | 21 cm | - | - | |||
| Distancia del respaldo al respaldo delantero | 67 cm | 67 cm | 68 cm | 68 cm | |||
| Longitud de la banqueta | - | 49 cm | - | - | |||
| Distancia desde borde banqueta hasta asiento delantero (a 100 cm de pedal freno) | - | 18 cm | - | - | |||
| Espacio pies banqueta-pilar central | - | 28 cm | - | - | |||
| Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (laterales) | - | 82 | 73 cm | - | - | |||
| Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (central) | - | 79 | 71 cm | - | - | |||
| Angulo de apertura de puertas | - | 69 grados | - | - | |||
| Maletero | |||||||
| Anchura máxima | - | 121 cm | - | - | |||
| Anchura mínima | - | 100 cm | 96 cm | 99 cm | |||
| Profundidad | - | 62 - 65 cm | 59 cm | 72 cm | |||
| Profundidad máxima | - | 65 cm | - | - | |||
| Profundidad mínima | - | 62 cm | 59 cm | 72 cm | |||
| Altura cortinilla/bandeja máxima | - | 54 cm | 47 cm | - | |||
| Altura cortinilla/bandeja mínima | - | 42 cm | 39 cm | 56 cm | |||
| Altura hasta el techo | - | 79 | 67 cm | - | - | |||
| Altura de borde de carga | - | 67 cm | 71 cm | 69 cm | |||
| Altura escalón borde carga hasta piso de maletero | - | 18 | 6 cm | - | - | |||
| Doble fondo. Anchura | - | 98 cm | - | - | |||
| Doble fondo. Profundidad. | - | 60 cm | - | - | |||
| Doble fondo. Altura. | - | 11 cm | - | - | |||
| Vano. Anchura máx. | - | 105 cm | - | - | |||
| Vano. Anchura min. | - | 97 cm | - | - | |||
| Vano. Altura máx. | - | 80 cm | - | - | |||
| Vano. Altura min. | - | 70 cm | - | - | |||
| Portón. Altura de borde al suelo | - | 191 cm | - | - | |||
| Longitud desde borde de maletero hasta respaldo pasajero | - | 151 | 128 cm | - | - | |||
| Escalón al abatir asientos traseros | - | 16 | 0 cm | - | - | |||
| Diámetro hueco rueda repuesto | - | 66 cm | - | - | |||
| Altura hueco rueda repuesto | - | 21 cm | - | - | |||
| Otros | |||||||
| Palanca de cambios Distancia hasta el volante | - | 21 cm | - | - | |||
| Prestaciones |
Audi A1 allstreet 30 TFSI S tronic (2024)
|
MINI Cooper 3 puertas Automático (2021-2024)
|
Opel Corsa 1.2 Turbo 74 kW (100 CV) GS (2023)
|
Citroën ë-C3 Eléctrico 83 kW batería 44 kWh Max (2023)
|
Hyundai i20 1.0 T-GDi 73,5 kW (100 CV) 48V Tecno (2021-2024)
|
SEAT Ibiza 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Xcellence Plus (2021-2022)
|
Volkswagen Polo Life 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (2021-2024)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Errores | |||||||
| Velocímetro a 50 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 47 km/h | 49 km/h | 48 km/h |
| Velocímetro a 90 km/h | 89 km/h | 87 km/h | 89 km/h | 88 km/h | 86 km/h | 88 km/h | 88 km/h |
| Velocímetro a 120 km/h | 119 km/h | 116 km/h | 119 km/h | 118 km/h | 116 km/h | 118 km/h | 118 km/h |
| Cuentakilómetros | -1,0 % | -0,3 % | - | - | 1,5 % | 1,2 % | 1,0 % |
| Ordenador consumo | - | -7,3 % | -5,5 % | - | -2,3 % | -1,5 % | -3,2 % |
| Aceleración y recuperación | |||||||
| Aceleración 40-80 km/h | 4,3 s | 3,7 s | 4,4 s | 4,1 s | 4,4 s | 4,4 s | 4,6 s |
| Aceleración 80-120 km/h | 7,0 s | 6,1 s | 7,6 s | 7,8 s | 7,7 s | 7,2 s | 8,2 s |
| Recuperación en 4ª | - | - | - | - | 9,5 s | 8,8 s | - |
| Recuperación en 5ª | - | - | - | - | 12,4 s | 10,9 s | - |
| Recuperación en 6ª | - | - | 13,8 s | - | 17,4 s | 14,7 s | - |
| Recuperación en 7ª | 13,9 s | 17,1 s | - | - | - | - | - |
| Distancia frenado 120-0 km/h | 56,0 m | 57,8 m | 53,5 m | 49,8 m | 53,9 m | 53,0 m | 56,2 m |
| Distancia frenado 60-0 km/h | 13,7 m | 14,5 m | 13,4 m | 13,0 m | 13,8 m | 13,2 m | 14,1 m |
| Velocidad máxima en maniobra de esquiva | - | 77 km/h | 79 km/h | 81 km/h | - | 76 km/h | 78 km/h |
| Velocidad máxima en eslalon | - | - | - | 24,9 km/h | - | 25,0 km/h | 25,2 km/h |
| Consumo | |||||||
| Recorrido autovía | - | 6,8 l/100 km | 5,8 l/100 km | - | 6,3 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| Neumáticos | |||||||
| Marca | Falken | Pirelli | Michelin | GoodYear | Michelin | Michelin | Bridgestone |
| Modelo | Azenis FK510A A0 | PZero RSC (Run flat) | Primacy 4 | EfficientGrip | Primacy 4 | Primacy 3 | Turanza Eco |
| Delanteros | 205/55 R17 95W | 205/40 R18 86W | 205/45 R17 88H | 205/50 R17 93V | 195/55 R16 87H | 215/45 R17 91W | 195/55 R16 91V |
| Traseros | 205/55 R17 95W | 205/40 R18 86W | 205/45 R17 88H | 205/50 R17 93V | 195/55 R16 87H | 215/45 R17 91W | 195/55 R16 91V |
| Kilómetros | |||||||
| Al inicio de la prueba | 3.878 km | 1.950 km | 4814 km | 1.600 km | 3.236 km | 2.934 km | 2.471 km |
| Al final de la prueba | 4.934 km | 2.789 km | 6179 km | 2.234 km | 4.074 km | 3.824 km | 3.496 km |