Audi RS 3 Sportback 2.5 TFSI 294 kW (400 CV) quattro S tronic (2017-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)64.450 € | 64.450 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 49.293 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 04/2018 |
| Abrepuertas interior iluminado | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero con compartimento | De serie | |
| Asiento de conductor con función masaje | 460 € | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico (sólo con ajuste lumbar de asientos delanteros) | 490 € | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico (solo con ajuste lumbar de asientos delanteros) | 890 € | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico | 310 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | 430 € | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos S | 820 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de confort plus (dos zonas) | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de faros | De serie | |
| Eyectores de lavaparabrisas con calefacción | De serie | |
| Freno de estacionamiento electromecánico | De serie | |
| Función start-stop | De serie | |
| Iluminación de acceso | De serie | |
| Iluminación de ambiente | De serie | |
| Iluminación en espacio de pies delante | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Llave de confort Advanced key (acceso sin llave) | 520 € | |
| Lunas tintadas en verde | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | 510 € | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parabrisas con banda solar | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo panorámico de cristal (con apertura) | 1.395 € | |
| Toma de corriente de 12 V en la consola central trasera | De serie |
| Alfombrilla de maletero reversible | 75 € | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible 40/20/40 | 315 € | |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
| Barras laterales en el techo en color negro o aluminio pulido | 335 € | |
| Compartimento bajo asiento delantero derecho | De serie | |
| Cubierta de maletero extraíble | De serie | |
| Ganchos abatibles en maletero | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Piso de carga ajustable a dos alturas | De serie | |
| Puntos multifijación y bandas elásticas en maletero | De serie | |
| Red en el revestimiento lateral del maletero | De serie | |
| Red en zona para pies lado del acompañante | De serie | |
| Redes en respaldo de asientos delanteros | De serie |
| Llantas de aleación 48 cm (235/35 R19) de 5 radios Rotor aluminio | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 48 cm (235/35 R19) de 5 radios Rotor titanio | 380 € | |
| Llantas de aleación 48 cm (delante 235/35 R19, detrás 255/30 R19) de 5 radios Blade | 890 € | |
| Llantas de aleación 48 cm (delante 235/35 R19, detrás 255/30 R19) de 5 radios Rotor antracita | 890 € | |
| Llantas de aleación 48 cm (delante 235/35 R19, detrás 255/30 R19) de 5 radios Rotor titanio | 890 € | |
| Set de reparación de neumáticos | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Interfaz para localización de vehículos | 135 € | |
| Paquete interior fumador | 40 € | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Umbrales de puertas de aluminio retroiluminados con logo RS | De serie |


