Audi A4 Avant 2.0 (2001-2004) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)28.530 € | 28.530 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 22.289 € |
IVA | 16 % |
Impuesto de matriculación | 12 % |
Tarifa de | 03/2004 |
10 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Antena en la luna posterior | De serie | |
Equipo de sonido Bose | 715 € | |
Intercambiador de 6 CD en guantera | 470 € | |
Preinstalación de teléfono móvil con kit manos libres | 620 € | |
Preinstalación de teléfono móvil con kit manos libres en apoyabrazos delantero | 795 € | |
Radio Chorus II | De serie | |
Radio Concert II con lector de CD | 305 € | |
Radio Symphony II (inc. cargador de 6 CD integrado) | 750 € | |
Receptor de TV | 1.000 € | |
Sistema de Navegación | 1.545 € | |
Sistema de Navegación Plus sin receptor de TV | 2.585 € | |
Teléfono fijo GSM Nokia 6091 | 1.130 € |
Llantas de aleación 7.5J x 16 diseño 12 radios neum. 215/55 R16 Y | 890 € | |
---|---|---|
Llantas de aleación 7.5J x 16 diseño 6 brazos Triángulo neum. 215/55 R16 Y | 890 € | |
Llantas de aleación 7.5J x 17 diseño 5 brazos Star neum. 235/45 R17 W | 1.395 € | |
Llantas de aleación 7.5J x 17 diseño 6 brazos neum. 235/45 R17 W | 1.395 € | |
Llantas de aleación 7.5J x 17 diseño 9 radios neum. 235/45 R17 | 1.780 € | |
Llantas de aleación 7J x 16 Diseño 5 brazos Trapecio con neum. 215/55 R16 Y | 760 € | |
Llantas de aleación 7J x 16 Diseño 7 orificios con neum. 205/55 R16 W | 700 € | |
Llantas de aleación 7J x 16 Diseño 7 orificios con neum. 215/55 R16 Y | 190 € | |
Llantas de aleación 7J x 16 diseño 5 brazos Aero con neum. 205/55 R16 W | 570 € | |
Llantas de aleación 7J x 16 diseño 5 brazos Aero con neum. 215/55 R16 Y | 760 € | |
Llantas de aleación 7J x 16 diseño de 7 orificios | De serie | |
Llantas de aleación 8J x 18 diseño 9 radios neum. 235/40 R18 | 2.390 € | |
Neumáticos 215/55 R 16 Y | 190 € | |
Rueda de repuesto idéntica al resto | De serie | |
Tyre mobility system | 0 € |
Alarma antirrobo | De serie | |
---|---|---|
Botiquín | De serie | |
Inmovilizador electrónico | De serie |
Alternativas