Audi A4 (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Audi A4 (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 37.750 150 4,2 4.726 480
make_image_alt 35.520 150 3,7 4.726 480
make_image_alt 40.970 190 4,1 4.726 480
make_image_alt 38.740 190 5,1 4.726 480
make_image_alt 47.150 252 5,9 4.726 480
make_image_alt 53.590 272 4,9 4.726 480
make_image_alt 35.430 150 5,8 4.726 480
make_image_alt 42.500 190 4,3 4.726 480
make_image_alt 45.780 163 4,9 4.750 505
make_image_alt 50.790 252 6,4 4.750 505
make_image_alt 43.700 150 4,9 4.750 505
make_image_alt 52.210 252 6,5 4.750 505
make_image_alt 39.860 150 4,1 4.725 505
make_image_alt 40.310 190 4,4 4.725 505
make_image_alt 42.910 190 4,2 4.725 505
make_image_alt 51.590 218 4,7 4.725 505
make_image_alt 47.210 218 4,4 4.725 505
make_image_alt 43.820 170 3,9 4.738 415
make_image_alt 40.170 150 5,8 4.725 505
make_image_alt 44.250 190 5,9 4.725 505
make_image_alt 43.720 150 6 4.725 505
make_image_alt 47.800 190 6 4.725 505
make_image_alt 39.690 150 6 4.725 505
make_image_alt 46.680 190 4,5 4.725 505
make_image_alt
A4 S line edition 35 TFSI (12/2018 - 06/2019)
C
37.650 150 6 4.726 480
make_image_alt 44.720 190 4,5 4.726 480
make_image_alt 73.620 354 7,5 4.745 480