Audi RS 5 Sportback Competition plus TFSI quattro 331 kW (450 CV) tiptronic (2022-2024) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)136.310 € | 136.310 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 100.413 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 04/2024 |
| Asiento trasero abatible 40/20/40 con plegado remoto desde maletero | De serie | |
|---|---|---|
| Banqueta trasera de tres plazas | De serie | |
| Compartimento en lado del conductor (zona de rodillas) | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Guantera con llave | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos delantero iluminado | De serie | |
| Posavasos en apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Red de carga en maletero y red lateral izquierda | De serie | |
| Red en respaldos de asientos delanteros | De serie |
| Herramientas de abordo y gato (solo con rueda de repuesto de tamaño reducido) | 50 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 51 cm - 9 x 20 (275/30) diseño de 5 brazos de alto brillo (CE5) | De serie | |
| Rueda de repuesto de tamaño reducido | 175 € | |
| Tornillos antirrobo | De serie | |
| Tyre Mobility System (sellador de neumáticos y compresor) | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Botiquín de primeros auxilios y 2 triángulos de emergencia | De serie | |
| Cenicero y mechero | 70 € | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Molduras de umbral de puertas delanteras con logo S iluminado | De serie | |
| MyCarManager (informe de estado del vehículo, control remoto, lugar de aparcamiento) (3 años) | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


