Audi A6 (2018) | Mediciones hechas por km77
En esta página se pueden comparar los datos obtenidos por km77 de hasta siete coches. Aparecen las medidas del habitáculo y el maletero (hasta 83 cotas) de cada modelo y/o los datos relacionados con las prestaciones de una versión concreta —aceleración, frenada, consumo—. Es posible cambiar los coches comparados y elegir qué mediciones visualizar.
Dimensiones del habitáculo y el maletero |
Audi A6 (2018)
|
BMW Serie 5 Berlina (2024)
|
Mercedes-Benz Clase C Berlina (2021)
|
Mercedes-Benz Clase E Berlina (2023)
|
Jaguar XF Berlina (2021)
|
Mercedes-Benz CLA Coupé (2023)
|
DS 9 (2020)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asientos delanteros | |||||||
Distancia al pedal freno máxima | 114 cm | 111 cm | 115 cm | 115 cm | 113 cm | 114 cm | 113 cm |
Distancia al pedal freno mínima | 90 cm | 89 cm | 92 cm | 90 cm | 91 cm | 89 cm | 89 cm |
Anchura hombros | 145 cm | 150 cm | 143 cm | 146 cm | 144 cm | 140 cm | 139 cm |
Altura máxima al techo | 105 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura máxima con techo solar | - | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 95 cm | 97 cm | 100 cm |
Altura mínima al techo | 95 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura mínima con techo solar | - | 87 cm | 88 cm | 86 cm | 86 cm | 88 cm | 88 cm |
Anchura respaldo | 52 cm | - | - | - | - | - | - |
Anchura banqueta | 51 cm | - | - | - | - | - | - |
Distancia centro banqueta a umbral de la puerta | 50 cm | - | - | - | - | - | - |
Distancia borde banqueta a umbral de la puerta | 24 cm | - | - | - | - | - | - |
Distancia banqueta a parte sup. reposacabezas | 89 | 85 cm | - | - | - | - | - | - |
Separación centro a centro asientos | 77 cm | - | - | - | - | - | - |
Separación bordes centro asientos | 24 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura del suelo hasta banqueta | 55 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura del suelo hasta el umbral | 41 cm | - | - | - | - | - | - |
Ángulo de apertura de puertas | 63 grados | - | - | - | - | - | - |
Segunda fila | |||||||
Espacio para piernas máximo | 87 cm | - | - | - | - | - | - |
Espacio para piernas mínimo | 64 cm | - | - | - | - | - | - |
Anchura hombros máxima | 143 cm | 144 cm | 138 cm | 146 cm | 139 cm | 136 cm | - |
Anchura hombros mínima | - | - | - | - | - | - | 136 cm |
Altura máxima al techo | 96 cm | - | 89 cm | - | - | - | - |
Altura máxima con techo solar | - | 92 cm | - | 92 cm | 90 cm | 87 cm | - |
Altura mínima al techo | 92 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura mínima con techo solar | - | - | - | - | - | - | 91 cm |
Isofix. Distancia entre anclajes | 43 cm | 49 cm | - | 40 cm | - | - | - |
Inclinación máx. del respaldo | 95 grados | - | - | - | - | - | - |
Túnel central anchura | 22 cm | - | - | - | - | - | - |
Túnel central altura | 21 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura de banqueta hasta el suelo | 57 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura del umbral | 42 cm | - | - | - | - | - | - |
Umbral. Distancia al centro de banqueta | 48 cm | - | - | - | - | - | - |
Umbral. Distancia al borde de banqueta | 20 cm | - | - | - | - | - | - |
Distancia del respaldo al respaldo delantero | 77 cm | 76 cm | 75 cm | 74 cm | 77 cm | 68 cm | 80 cm |
Longitud de la banqueta | 46 cm | - | - | - | - | - | - |
Distancia desde borde banqueta hasta asiento delantero (a 100 cm de pedal freno) | 31 cm | - | - | - | - | - | - |
Espacio pies banqueta-pilar central | 33 cm | - | - | - | - | - | - |
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (laterales) | 82 | 71 cm | - | - | - | - | - | - |
Distancia de banqueta a parte sup. reposacabezas (central) | 80 | 70 cm | - | - | - | - | - | - |
Angulo de apertura de puertas | 72 grados | - | - | - | - | - | - |
Maletero | |||||||
Anchura máxima | 127 cm | - | - | - | - | - | - |
Anchura mínima | 104 cm | 80 cm | 93 cm | 101 cm | 85 cm | 105 cm | 112 cm |
Profundidad máxima | 119 cm | - | - | - | - | - | - |
Profundidad | 111 - 119 cm | 114 cm | 100 cm | 110 cm | 113 cm | 97 cm | 111 cm |
Profundidad mínima | 111 cm | 114 cm | 100 cm | 110 cm | 113 cm | 97 cm | 111 cm |
Altura cortinilla/bandeja máxima | 49 cm | - | - | - | - | - | - |
Altura cortinilla/bandeja mínima | 44 cm | 50 cm | 32 cm | 40 cm | 44 cm | 49 cm | 37 cm |
Altura de borde de carga | 65 cm | 70 cm | 70 cm | - | 70 cm | 76 cm | 72 cm |
Altura escalón borde carga hasta piso de maletero | 11 cm | - | - | - | - | - | - |
Vano. Anchura máx. | 116 cm | - | - | - | - | - | - |
Vano. Anchura min. | 96 cm | - | - | - | - | - | - |
Vano. Altura máx. | 51 cm | - | - | - | - | - | - |
Vano. Altura min. | 47 cm | - | - | - | - | - | - |
Longitud desde borde de maletero hasta respaldo pasajero | 207 | 185 cm | - | - | - | - | - | - |
Escalón al abatir asientos traseros | 0 cm | - | - | - | - | - | - |
Otros | |||||||
Palanca de cambios Distancia hasta el volante | 17 cm | - | - | - | - | - | - |
Prestaciones |
Audi A6 50 TDI quattro tiptronic (2018-2021)
|
Audi S6 TDI quattro (2019-2021)
|
BMW 330e Berlina (2019-2022)
|
BMW 730d (2015-2019)
|
Audi A4 3.0 TDI 200 kW (272 CV) quattro tiptronic 8 vel. (2015-2018)
|
Audi A7 Sportback 50 TDI 210 kW (286 CV) quattro tiptronic (2018-2021)
|
Volkswagen Arteon Elegance 2.0 TDI 4MOTION 176 kW (240 CV) DSG 7 vel. (2017-2018)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Errores | |||||||
Velocímetro a 50 km/h | 50 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h | 49 km/h |
Velocímetro a 90 km/h | 90 km/h | 89 km/h | 88 km/h | 89 km/h | 88 km/h | 90 km/h | 89 km/h |
Velocímetro a 120 km/h | 120 km/h | 119 km/h | 118 km/h | 119 km/h | 118 km/h | 120 km/h | 118 km/h |
Cuentakilómetros | 0,4 % | 3,8 % | -0,7 % | 0,8 % | 1,0 % | 3,2 % | 1,8 % |
Ordenador consumo | -1,3 % | -1,5 % | -5,1 % | -1,5 % | -1,7 % | -3,0 % | 6,9 % |
Aceleración y recuperación | |||||||
Aceleración 40-80 km/h | 3,5 s | 2,5 s | 2,5 s | - | 3,6 s | 3,3 s | 3,1 s |
Aceleración 80-120 km/h | 4,2 s | 3,4 s | 3,6 s | 4,1 s | 3,7 s | 4,2 s | 4,8 s |
Recuperación en 4ª | 4,2 s | 3,6 s | - | 4,2 s | 3,7 s | 4,2 s | 4,8 s |
Recuperación en 5ª | 4,9 s | 4,5 s | - | 5,1 s | 4,5 s | 5,0 s | 5,4 s |
Recuperación en 6ª | 7,7 s | 7,7 s | - | 6,7 s | 5,9 s | 7,8 s | 6,5 s |
Recuperación en 7ª | 12,5 s | 15,1 s | 7,5 s | 8,6 s | 7,5 s | 12,5 s | 9,5 s |
Recuperación en 8ª | - | - | - | 15,2 s | 13,0 s | - | - |
Distancia frenado 120-0 km/h | 50,4 m | 53,3 m | 54,4 m | 50,7 m | 51,4 m | 49,9 m | 52,6 m |
Distancia frenado 60-0 km/h | 12,8 m | 13,6 m | 13,8 m | - | 12,5 m | 12,8 m | 13,2 m |
Velocidad máxima en maniobra de esquiva | 79 km/h | - | - | - | - | 75 km/h | 74 km/h |
Velocidad máxima en eslalon | - | - | - | - | - | - | - |
Consumo | |||||||
Recorrido autovía | 6,5 l/100 km | 7,1 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,3 l/100 km | 6,1 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6,6 l/100 km |
Neumáticos | |||||||
Marca | Pirelli | Pirelli | Pirelli | Michelin | Bridgestone | Pirelli | Pirelli |
Modelo | PZero | PZero A0 PNCS | Cinturato P7 | Primacy 3 RSC | S001 | PZero | PZero |
Delanteros | 255/40 R20 101Y PNCS | 255/35 R21 98Y | 225/45 R18 95Y | 245/45R19 98Y | 255/40 R18 99Y | 255/40 R20 101Y | 245/40 R19 94W |
Traseros | 255/40 R20 101Y PNCS | 255/35 R21 98Y | 225/45 R18 95Y | 275/40R19 101Y | 255/40 R18 99Y | 255/40 R20 101Y | 245/40 R19 94W |
Kilómetros | |||||||
Al inicio de la prueba | 6149 km | 3728 km | 8014 km | 1.444 km | 1.059 km | 4308 km | 2797 km |
Al final de la prueba | 7145 km | 4705 km | 9218 km | 2.790 km | 2.019 km | 6077 km | - |