Audi Q2 sport edition (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.725 | 116 | 5,3 | 4.191 | 405 | |
| 31.995 | 116 | 5,3 | 4.191 | 405 | |
| 31.795 | 150 | 5,6 | 4.191 | 405 | |
| 34.035 | 150 | 5,4 | 4.191 | 405 | |
| 30.180 | 116 | 4,6 | 4.191 | 405 | |
| 32.450 | 116 | 4,3 | 4.191 | 405 | |
| 37.000 | 150 | 4,9 | 4.191 | 355 | |
| 40.810 | 190 | 5 | 4.191 | 355 | |
| 39.570 | 190 | 6,4 | 4.191 | 355 | |
| 31.590 | 116 | 6 | 4.191 | 405 | |
| 32.790 | 116 | 6,1 | 4.191 | 405 | |
| 29.370 | 116 | 6 | 4.191 | 405 | |
| 29.800 | 116 | 6 | 4.191 | 405 | |
| 30.410 | 116 | 5,3 | 4.191 | 405 | |
| 33.230 | 150 | 5,5 | 4.191 | 405 | |
| 39.000 | 150 | 6,1 | 4.191 | 355 | |
| 35.490 | 150 | 5,8 | 4.191 | 405 | |
| 32.700 | 150 | 6,4 | 4.191 | 405 | |
| 35.070 | 150 | 6,7 | 4.191 | 405 | |
| 39.660 | 190 | 8,2 | 4.191 | 355 |
Alternativas
