| Fecha | Cambios |
|---|---|
01-09-2020 | Audi publica los primeros datos e imágenes del Q2. Reemplaza al Q2 (2016). |
16-12-2020 | Publicamos nuestras primeras impresiones tras conducir un Q2 35 TFSI en una presentación a la prensa. |
marzo 2021 | Probamos un Q2 35 TFSI STronic con nivel de equipamiento S line. |
Febrero 2024 | Audi cambia la pantalla multimedia por una nueva de 8,8". |
Audi Q2 (2021) | Cambios en la información
25/03/2021
|
Redacción de km77.com (@km77.com)
Audi Q2 2021
| Precio | 28.970 € - 59.140 € |
|---|---|
| Coste del seguro | Calcular |
| Comercialización | 09/2020 - |
| Carrocería | SUV/Todoterreno |
| Longitud | De 4,21 a 4,22 m |
| Volumen maletero principal | De 355 a 405 l |
| Potencia máxima | De 116 a 300 CV |
| Caja de cambios | Man/Aut |
| Tracción | Del/4x4 |
| Combustible | G, D |
| Man: Manual | Aut: Automático | G: Gasolina | D: Gasóleo | |
Alternativas