Audi Q4 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Audi Q4 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 49.350 204 16,6 4.588 520
make_image_alt 52.340 204 16,9 4.588 520
make_image_alt 58.710 286 16,3 4.588 520
make_image_alt 59.120 286 16,6 4.588 520
make_image_alt 61.100 286 16,6 4.588 520
make_image_alt 65.310 340 16,8 4.588 520
make_image_alt 67.450 340 17 4.588 520
make_image_alt 51.450 204 16,2 4.588 535
make_image_alt 54.170 204 16,3 4.588 535
make_image_alt 60.360 286 15,7 4.588 535
make_image_alt 59.960 286 15,9 4.588 535
make_image_alt 62.600 286 15,9 4.588 535
make_image_alt 67.410 340 16,3 4.588 535
make_image_alt 69.400 340 16,5 4.588 535
7 versiones desde 49.350 €
7 versiones desde 51.450 €