Audi Q4 (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Q4 e-tron 45 Advanced (09/2023 - ) 58.660 286 16,2 4.588 520
Q4 e-tron 45 Genuine edition (07/2024 - ) 59.080 286 16,4 4.588 520
Q4 e-tron 45 quattro ( - ) 286 16,7 4.588 520
Q4 e-tron 45 S line (09/2023 - ) 61.060 286 16,4 4.588 520
Q4 e-tron 55 quattro Advanced (09/2023 - ) 65.270 340 16,8 4.588 520
Q4 e-tron 55 quattro S line (09/2023 - ) 67.410 340 17,1 4.588 520
Q4 Sportback e-tron 45 Advanced (09/2023 - ) 60.320 286 15,7 4.588 535
Q4 Sportback e-tron 45 Genuine edition (07/2024 - ) 59.920 286 15,8 4.588 535
Q4 Sportback e-tron 45 quattro ( - ) 286 16,2 4.588 535
Q4 Sportback e-tron 45 S line (09/2023 - ) 62.560 286 15,8 4.588 535
Q4 Sportback e-tron 55 quattro Advanced (09/2023 - ) 67.370 340 16,3 4.588 535
Q4 Sportback e-tron 55 quattro S line (09/2023 - ) 69.360 340 16,5 4.588 535
5 versiones desde 58.660 €
5 versiones desde 59.920 €