Audi Q8 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Q8 Black line 60 TFSIe quattro (04/2024 - ) 109.745 489 1,2 4.992 439
Q8 S line 45 TDI (09/2023 - ) 98.495 231 8,1 4.992 605
Q8 S line 50 TDI (09/2023 - ) 101.995 286 8,2 4.992 605
Q8 S line 55 TFSI (09/2023 - ) 102.995 340 10,4 4.992 605
Q8 S line 55 TFSIe quattro (04/2024 - ) 102.995 394 1,2 4.992 439
RS Q8 (06/2024 - ) 168.335 600 12,8 5.022 605
RS Q8 performance (06/2024 - ) 187.615 640 12,9 5.022 605
SQ8 TFSI (09/2023 - ) 134.425 507 12,3 5.004 605
8 versiones desde 98.495 €