Audi R8 Coupé 5.2 FSI V10 plus 449 kW (610 CV) quattro S tronic (2015-2018) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)223.560 € | 223.560 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 164.685 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 02/2018 |
| 2 triángulos preseñalizadores | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente para luces de carretera | 240 € | |
| Audi drive select (configuración dinámica del vehículo) | De serie | |
| Control de cinturones de seguridad | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción (ASR) | De serie | |
| Control de velocidad Tempomat | De serie | |
| Cylinder on demand (COD) (desactivación de cilindros) | De serie | |
| Cámara de visión trasera | 820 € | |
| Desactivación del airbag del acompañante | De serie | |
| Diferencial trasero autoblocante mecánico | De serie | |
| Dirección asistida electromecánica | De serie | |
| Dirección dinámica | 1.845 € | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros LED con tecnología Láser | 4.455 € | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijación de asiento para niños ISOFIX en asiento del acompañante | De serie | |
| Frenos cerámicos | De serie | |
| Luz de marcha diurna LED | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores térmicos | De serie | |
| Suspensión Audi Magnetic Ride | 2.375 € | |
| Tracción permanente quattro | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | |
| Volante multifunción con 4 pulsadores satélite | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos con ajuste eléctrico y neumático | 1.915 € | |
| Asientos con soporte lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste parcialmente eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos deportivos R8 | 0 € | |
| Asientos tipo bucket | De serie | |
| Botón de arranque en volante | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de confort | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | No disponible | |
| Encendido automático de faros | De serie | |
| Función start-stop | De serie | |
| Llave de confort (acceso sin llave) | De serie | |
| Lunas con aislamiento térmico | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Mando de apertura de garaje (Homelink) | 355 € | |
| Paquete de iluminación | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie |
| Acabado completo en cuero napa fina | 4.060 € | |
|---|---|---|
| Alerón trasero | De serie | |
| Alfombrillas | De serie | |
| Audi virtual cockpit (cuadro de instrumentos digital de 12,3") | De serie | |
| Carcasa de los retrovisores de aluminio | 460 € | |
| Carcasa de los retrovisores en carbono | 1.845 € | |
| Carcasa de retrovisores exteriores en carbono | 1.845 € | |
| Carcasas de retrovisores exteriores en el color de la carrocería | De serie | |
| Embellecedores trapezoidales cromados de tubo de escape | De serie | |
| Escape deportivo | 2.505 € | |
| Grupos ópticos traseros LED | De serie | |
| Inserciones de virtual cockpit y salidas de aire en carbono | De serie | |
| Inserciones interiores en antracita | 0 € | |
| Inserciones interiores en antracita mate | 0 € | |
| Inserciones interiores en carbono mate | De serie | |
| Inserciones interiores en negro lacado Audi exclusive | 1.715 € | |
| Intermitentes traseros dinámicos | De serie | |
| Paquete cuero | De serie | |
| Paquete exterior en carbono brillante | De serie | |
| Pedalería en acero | De serie | |
| Pintura Audi Exclusive | 3.935 € | |
| Pintura Audi Exclusive efecto mate | 9.400 € | |
| Pintura efecto cristal | 1.970 € | |
| Pintura efecto mate | 6.985 € | |
| Pintura metalizada y efecto perla | 0 € | |
| Revestimiento interior del techo en Alcantara | 1.845 € | |
| Revestimiento interior del techo en Alcantara con acolchado de rombos | 3.690 € | |
| Sideblade en carbono brillante | De serie | |
| Sideblade en titanio mate | 0 € | |
| Sideblade plata hielo metalizado, gris kendo o negro mitos | 0 € | |
| Tapicería de cuero Napa Fina | De serie | |
| Tapicería diseño acolchado de rombos en cuero napa fina | 0 € | |
| Tapicería todo en cuero napa fina | 4.060 € | |
| Titanium black styling package (partes exteriores en titanio negro brillante) | 1.255 € | |
| Volante deportivo de cuero Performance R8 | De serie |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
|---|---|---|
| Bolsas en respaldo de asientos delanteros (Paquete portaobjetos) | 370 € |
| Audi Connect (conexión a Internet y servicios) | De serie | |
|---|---|---|
| Audi Music Interface | De serie | |
| Audi Phone Box | De serie | |
| Audi connect Infotainment (información y entretenimiento) | De serie | |
| Audi smartphone interface (para Android o iOS) | 330 € | |
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Interfaz táctil (MMI Touch) | De serie | |
| MMI navigation plus | De serie | |
| Radio digital | 595 € | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Sonido Bang & Olufsen | De serie |
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 295/35) de 5 radios dobles (45C) | 0 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 295/35) de 5 radios dobles en negro antracita (45D) | 0 € | |
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 295/35) de 5 radios dobles en titanio mate (40E) | 0 € | |
| Llantas de aleación 19" (delante 245/35, detrás 295/35) de 5 radios dobles en titanio mate (40F) | De serie | |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/30, detrás 305/30) de 10 radios en Y (40G) | 1.980 € | |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/30, detrás 305/30) de 10 radios en Y negro antracita (45F) | 1.980 € | |
| Llantas de aleación 20" (delante 245/30, detrás 305/30) de 10 radios en Y titanio mate (45E) | 1.980 € | |
| Set de reparación de neumáticos | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |
| Alarma antirrobo con protección contra remolque | De serie | |
|---|---|---|
| Depósito de combustible de 83 litros | 145 € | |
| Paquete fumador (cenicero y encendedor) | 65 € | |
| Preparación para asistente de localización | 185 € | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Umbrales de puerta de carbono brillante retroiluminados | 2.440 € | |
| Umbrales de puerta en aluminio con logo R8 | De serie | |
| Umbrales de puerta retroiluminados | 855 € |


