Audi TT RS Roadster TFSI 294 kW (400 CV) quattro S tronic 7 vel. (2019-2021) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)88.930 € | 88.930 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 68.015 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 08/2020 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | No disponible | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Ampliación de velocidad máxima a 280 Km/h | 1.905 € | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Arco de protección antivuelco | De serie | |
| Asistente de arranque (hold assist) | De serie | |
| Asistente de frenada para colisiones múltiples | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril (Active Lane Assist) | De serie | |
| Asistente para las luces de carretera | 190 € | |
| Audi drive select (configuración dinámica) | De serie | |
| Audi magnetic ride (amortiguación variable) | 1.145 € | |
| Audi side assist | 700 € | |
| Aviso de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Barras antivuelco en negro brillante | 135 € | |
| Calefacción zona cabezas | 585 € | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de presión en neumáticos (control individual) | 100 € | |
| Control de tracción (ASR, EDS) | De serie | |
| Cámara de visión trasera | 575 € | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección progresiva | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros Matrix LED | 1.170 € | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Fijación ISOFIX para silla infantil en asiento de acompañante | De serie | |
| Levas de cambio S tronic en volante | De serie | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de freno adaptativa | De serie | |
| Luz de giro y todo clima | De serie | |
| Luz diurna | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | 190 € | |
| Regulación de velocidad tempomat | De serie | |
| Retrovisor interior con ajuste antideslumbramiento automático | 220 € | |
| Retrovisores exteriores antideslumbrantes | 120 € | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Tracción integral quattro | De serie | |
| Tren de rodaje deportivo RS | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Kit antipinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación Audi Sport 48 cm (245/35 R19) diseño polygon de 5 brazos en titanio mate (CP7) | De serie | |
| Llantas de aleación Audi Sport 48 cm (245/35 R19) diseño polygon de 5 brazos en titanio mate o negro antracita (CR6 o CW1) | 0 € | |
| Llantas de aleación Audi Sport 51 cm (255/30 R20) diseño de 5 brazos (45X) | 1.395 € | |
| Llantas de aleación Audi Sport 51 cm (255/30 R20) diseño de 7 brazos en plata (CN7) | 1.395 € | |
| Llantas de aluminio fundido Audi Sport 51 cm (255/30 R20) diseño de 7 brazos en titanio mate o negro antracita (CP5 o CT1) | 1.780 € | |
| Tornillos antirrobo con detección de rueda floja | De serie |
| Alarma antirrobo | 510 € | |
|---|---|---|
| Bocina de doble tono | De serie | |
| Botiquín y 2 triángulos de emergencia | De serie | |
| Brújula digital en retrovisor interior | 325 € | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Interfaz para la localización de vehículos | 140 € | |
| Molduras de entrada en bordes de puertas | De serie | |
| Paquete fumador | 40 € |


