Bentley Flying Spur Hybrid (2022-2024) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)227.561 € | 227.561 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 188.067 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 06/2024 |
| Airbag frontal acompañante | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Amortiguación adaptativa | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de luz de carretera | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros Matrix LED | De serie | |
| Faros con iluminación adaptativa | De serie | |
| Head-Up Display | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Selector de modo de conducción | De serie | |
| Suspensión neumática | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | |
| Visión nocturna | De serie |
| Encendido y parada automática del motor térmico | De serie |
|---|
| Tapicería de cuero | De serie |
|---|
| 10 altavoces (650 W) | De serie | |
|---|---|---|
| Navegador | De serie | |
| Pantalla central de 31,2 cm (12,3”) | De serie |
| Filtro de partículas | De serie | |
|---|---|---|
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |


