Fecha | Cambios |
---|---|
14-02-2014 | Publicamos la primera información y las fichas técnicas preliminares. |
26-06-2014 | Tenemos una primera toma de contacto estática. Medimos su interior y publicamos las impresiones del interior. |
19-09-2014 | Acudimos a la presentación a la prensa y conducimos las versiones 218i y 218d (impresiones de conducción). |
24-10-2014 | Probamos la versión 218d Active Tourer. Medimos sus prestaciones y consumo y ampliamos las galerías de imágenes. |
28-11-2014 | BMW ofrece un sistema de tracción total en algunas versiones. Además, hay una nueva versión de gasolina (220i) y dos Diesel (216d y 220d) |
04-09-2015 | BMW anuncia una versión híbrida enchufable denominada 225xe. |
Diciembre-2015 | BMW añade a la gama la versión 218d con tracción total xDrive. |
BMW Serie 2 Active Tourer (2014) | Cambios en la información
05/02/2016
|
Redacción de km77.com
BMW Serie 2 Active Tourer Active Tourer (2014)
Precio | 28.500 € - 41.550 € |
---|---|
Coste del seguro | Calcular |
Comercialización | 06/2014 - 03/2018 |
Carrocería | Monovolumen |
Longitud | 4,34 m |
Volumen maletero principal | De 400 a 468 l |
Potencia máxima | De 116 a 231 CV |
Caja de cambios | Man/Aut |
Tracción | Del/4x4 |
Combustible | G, D |
Man: Manual | Aut: Automático | G: Gasolina | D: Gasóleo |