BMW 525dA (2000-2000) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)39.529 € | 39.529 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 30.882 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 12 % |
| Tarifa de | 05/2000 |
| Airbag de cabeza delantero | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag lateral delantero | De serie | |
| Airbag lateral trasero | 464 € | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Control de estabilidad | 1.054 € | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cuentavueltas | De serie | |
| Direccion asistida | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | 696 € | |
| Ordenador de viaje | 428 € | |
| Programador de velocidad | 668 € | |
| Regulación de altura de faros | De serie | |
| Termómetro de agua | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento conductor eléctrico | 1.554 € | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | 464 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Espejos eléctricos | De serie | |
| Mando de apertura y cierre a distancia | De serie | |
| Techo corredizo | 1.265 € |
| Paragolpes pintados | De serie | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada | 920 € | |
| Tapiceria de cuero | 2.497 € |
| Respaldo posterior abatible | 605 € |
|---|
| Cargador de CD | 563 € | |
|---|---|---|
| Cuatro altavoces | De serie | |
| Diez altavoces | 696 € | |
| Navegador | 4.737 € | |
| Ocho altavoces | 696 € | |
| Radiocasete | De serie | |
| Seis altavoces | De serie |
| Llantas de aleación | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | 390 € | |
|---|---|---|
| Inmovilizador | De serie |
Alternativas



