BMW 530d Aut. (2010-2010) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)54.508 € | 54.508 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 43.346 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 02/2010 |
| Alfombrillas de velours | 178 € | |
|---|---|---|
| Elementos exteriores en color carrocería (paragolpes/ manillas de puertas/ molduras de techo/ carcasas de retrovisores) | De serie | |
| Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 451 € | |
| Intermitentes blancos | De serie | |
| Línea Exterior BMW Individual Aluminium satinado | 616 € | |
| Molduras interiores de aluminio rectificado de precisión | 426 € | |
| Molduras interiores negro de brillo intenso | De serie | |
| Pintura metalizada | 1.163 € | |
| Revestimiento de madera noble | 629 € | |
| Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 616 € | |
| Tapicería de cuero "Dakota" | 2.385 € | |
| Tapicería de cuero exclusivo "Nappa" con contenido ampliado | 3.593 € | |
| Tapicería de tela "Diagonal" | De serie | |
| Volante calefactado | 296 € | |
| Volante de cuero | De serie | |
| Volante deportivo de cuero | 164 € |
| Argollas de amarre en maletero (4 elementos de fijación) | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible y divisible 60:40 | 595 € | |
| Bolsa para esquíes | 119 € | |
| Bolsas plegables en parte posterior del respaldo | De serie | |
| Enganche de remolque | 1.400 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portabebidas (dos en parte delantera y dos en reposabrazos central trasero) | De serie |
| 6 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Altavoces HiFi (12 altavoces/ 205 W) | 700 € | |
| Conexión AUX In | De serie | |
| Conexión ampliada de reproductor de musica en teléfono móvil (req. Bluetooth) | 119 € | |
| Control por voz (req. navegación o Bluetooth) | 488 € | |
| Entretemiento en parte trasera Professional (2 pantallas de 9.2" con reproductor DVD) (req. nav. Professional) | 3.085 € | |
| Intercambiador DVD de 6 discos | 700 € | |
| Interfaz USB audio | 356 € | |
| Mando iDrive (8 teclas programables) | De serie | |
| Monitor de color en cuadro de instrumentos | De serie | |
| Navegación Business | 2.182 € | |
| Navegación Professional | 2.978 € | |
| Preparación para intercambiador de DVD | 82 € | |
| Preparación para teléfono móvil con Bluetooth | 759 € | |
| Radio CD Professional (pantalla de 7") | De serie | |
| Sintonizador DAB (req. navegación) | 534 € | |
| Sintonizador de TV (req. navegador Professional) | 2.526 € | |
| Sonido HiFi Professional (16 altavoces/ 600 W) | 1.163 € |
| Llantas de aleación 8 x 17 (225/55) Streamline (estilo 363) (req. neumáticos runflat) | 652 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 8 x 17 (225/55) de radios en V (estilo 236) | De serie | |
| Llantas de aleación 8 x 17 (225/55) de radios en estrella (estilo 327) (req. neumáticos runflat) | 652 € | |
| Llantas de aleación 8 x 18 (245/45) de radios en V (estilo 328) (req. neumáticos runflat) | 1.067 € | |
| Llantas de aleación 8 x 18 (245/45) de radios radiales (estilo 237) (req. neumáticos runflat) | 1.719 € | |
| Llantas de aleación del. 8 x 18 (245/45) tras. 9 x 18 (275/40) de radios en estrella (estilo 330) (req. neumáticos runflat) | 2.253 € | |
| Llantas de aleación del. 8 x 18 (245/45) tras. 9 x 18 (275/40) diseño de turbina (estilo 329) (req. neumáticos runflat) | 2.253 € | |
| Llantas de aleación del. 8.5 x 19 (245/40) tras. 9 x 19 (275/35) de radios en V (estilo 331) (req. neumáticos runflat) | 2.966 € | |
| Llantas de aleación del. 8.5 x 19 (245/40) tras. 9 x 19 (275/35) de radios en W (estilo 332) (req. neumáticos runflat) | 3.618 € | |
| Neumáticos con funcionamiento en caso de avería (runflat) | 344 € | |
| Tornillos antirrobo para llantas | De serie |
| Alarma antirrobo | 570 € | |
|---|---|---|
| Diesel BMW con BluePerformance (Catalizador/acumulador de óxido de nitrógeno. Norma de gases de escape EU6) | 1.411 € | |
| Doble bocina | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Molduras de entrada | De serie | |
| Paquete de fumadores | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios | De serie |
Alternativas


