BMW 730Ld (2009-2009) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)82.500 € | 82.500 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 65.606 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 02/2009 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Ajuste eléctrico de columna de dirección | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de frenado | De serie | |
| Asistente de luz de carretera (sólo con retrovisores con antideslumbramiento aut.) | 178 € | |
| Aviso de cambio de carril | 735 € | |
| Aviso de salida de trayecto | 616 € | |
| BMW Night Vision con reconocimiento de personas | 2.608 € | |
| Cinturones con pretensor pirotécnico en plazas traseras exteriores | De serie | |
| Cinturones delanteros con tensor pirotécnico de cinturón y limitador de fuerza | De serie | |
| Columna de dirección con ajuste horizontal | De serie | |
| Columna de dirección con ajuste vertical | De serie | |
| Control de crucero activo con función Stop&Go | 2.230 € | |
| Control de crucero con función de frenado | De serie | |
| Control de estabilidad (DSC) | De serie | |
| Control de frenada en curva (CBC) | De serie | |
| Control de tracción (DTC) | De serie | |
| Control dinámico de marcha (configuración del comportamiento del coche) | De serie | |
| Control distancia aparcamiento (PDC) delantero | De serie | |
| Control distancia aparcamiento (PDC) trasero | De serie | |
| Cristal laminado de securidad de confort climático | 1.400 € | |
| Cámara para marcha atrás | 497 € | |
| Dirección activa integral | 2.075 € | |
| Dirección asistida variable según velocidad (Servotronic) | De serie | |
| Dynamic Drive | 2.798 € | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Fijación para asiento infantil ISOFIX en asientos laterales traseros | De serie | |
| Head Up Display | 1.589 € | |
| Indicador presión de neumáticos | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Luces autoadaptables | 795 € | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Reposacabezas activos delante | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactados | De serie | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Sensor de ocupación para asiento de acompañante | De serie | |
| Side View (cámaras en laterales delanteros) | 497 € | |
| Suspensión neumática en eje trasero | De serie | |
| Suspensión trasera con autonivelación | De serie | |
| Volante multifunción | De serie |
| 2 tomas de corriente (12 V) delante | De serie | |
|---|---|---|
| 2 tomas de corriente 12V en consola central trasera | De serie | |
| Acceso confort (apertura y arranque sin llave) | 1.128 € | |
| Accionamiento automático del portón trasero | 664 € | |
| Acristalamiento de protección solar BMW Individual | 616 € | |
| Acristalamiento de protección solar verde | De serie | |
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos de confort delanteros | 2.527 € | |
| Asientos de confort traseros eléctricos (req. asientos delanteros de confort) | 3.760 € | |
| Asientos delanteros activos (sólo con asientos de confort) | 914 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | 522 € | |
| Asientos delanteros eléctricos | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción (solo con asientos del. con calefacción) | 522 € | |
| Asientos traseros con masaje (sólo con asientos de confort traseros) | 735 € | |
| Botón Start / Stop | De serie | |
| Calefacción auxiliar | 1.352 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de 2 zonas | De serie | |
| Climatizador de 4 zonas | 973 € | |
| Conexión automática de luces de cruce | De serie | |
| Confort climático para parabrisas | 333 € | |
| Control automático de recirculación de aire (AUC) | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Franja gris en parabrisas | 95 € | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Función Follow Me Home | De serie | |
| Iluminación en manillas exteriores de puertas delanteras | De serie | |
| Iluminación interior de encendido y apagado progresivos | De serie | |
| Luces de lectura delante | De serie | |
| Luces de lectura detrás | De serie | |
| Luces del vano de pies parte posterior | De serie | |
| Luz ambiente | 404 € | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria en asientos delanteros eléctricos | De serie | |
| Microfiltro/filtro de carbono | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía iluminado | De serie | |
| Persiana solar eléctrica en luneta trasera | De serie | |
| Persiana solar eléctrica en ventanillas laterales | 914 € | |
| Personal Profile (almacenamiento de las configuraciones de funciones importantes) | De serie | |
| Puertas con sistema automático Softclose | 759 € | |
| Reposabrazos central trasero abatible con compartimento | De serie | |
| Reposabrazos delantero con compartimento | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Soporte lumbar en asientos delanteros | 426 € | |
| Techo de cristal eléctrico | 1.767 € | |
| Toberas del lavaparabrisas calefactadas | De serie | |
| Ventilación activa de asientos delanteros | 1.281 € | |
| Ventilación activa de asientos traseros | 1.281 € |
| Alfombrillas de velours | De serie | |
|---|---|---|
| Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 451 € | |
| Inserción de cerámica para elementos de mando | 652 € | |
| Inserción de madera noble para volante de cuero | 164 € | |
| Pintura metalizada | 1.281 € | |
| Revestimiento de madera noble "Fineline" de brillo intenso | De serie | |
| Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 559 € | |
| Tablero de instrumentos revestido de cuero | 1.600 € | |
| Tapicería de cuero "Dakota" | De serie | |
| Tapicería de cuero exclusivo "Nappa" con contenido ampliado | 3.829 € | |
| Volante calefactado | 238 € | |
| Volante de cuero | De serie | |
| Volante deportivo de cuero | 226 € |
| Argollas de amarre en maletero | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
| Bolsa para esquíes | 415 € | |
| Consola central trasera | De serie | |
| Enganche de remolque con bola separable eléctricamente | 1.400 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portabebidas (2 delante y 2 detrás) | De serie |
| 12 altavoces HiFi | De serie | |
|---|---|---|
| Conexión AUX In | De serie | |
| Conexión ampliada del reproductor de música en teléfono móvil (sólo con interfaz USB) | 118 € | |
| Control Display de alta resolución con monitor de 10.2" | De serie | |
| Control por voz (sólo con nav. Professional) | 488 € | |
| Controlador iDrive en consola central (7 botones para control de menú directo) | De serie | |
| Entretemiento en parte trasera (2 pantallas de 8" en parte trasera con reproductor de DVD) | 2.314 € | |
| Entretemiento en parte trasera Professional (2 pantallas de 9.2" en parte trasera con reproductor de DVD) | 3.500 € | |
| Intercambiador DVD de 6 discos | 700 € | |
| Interfaz USB audio | 356 € | |
| Navegación Professional | 2.918 € | |
| Preparación para teléfono móvil con Bluetooth | De serie | |
| Radio BMW Professional CD/MP3 | De serie | |
| Sintonizador DAB (digital) | 488 € | |
| Sintonizador de TV | 1.459 € | |
| Sonido HiFi Professional (600 W/ 16 altavoces) | 1.068 € | |
| Teléfono inalámbrico para plazas traseras | 914 € |
| Llantas de aleación 8 x 17 (245/55) en estrella (estilo 233) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 8 x 18 (245/50) de radios dobles (estilo 234) | 1.304 € | |
| Llantas de aleación 8 x 18 (245/50) de radios en V (estilo 254) | 1.956 € | |
| Llantas de aleación 8 x 18 (245/50) de radios en estrella (estilo 250) | 1.956 € | |
| Llantas de aleación del. 8.5 x 19 (245/45) tras. 9.5 x 19 (275/40) de radios en estrella (estilo 251) | 3.737 € | |
| Llantas de aleación del. 8.5 x 19 (245/45) tras. 9.5 x 19 (275/40) de radios múltiples (estilo 235) | 3.085 € | |
| Llantas de aleación del. 8.5 x 19 (245/45) tras. 9.5 x 19 (275/40) de radios radiales (estilo 252) | 4.448 € | |
| Llantas de aleación del. 8.5 x 20 (245/40) tras. 10 x 20 (275/35) de radios dobles (estilo 253) | 4.624 € | |
| Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | De serie | |
| Tornillos antirrobo para llantas | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Bocina de doble tono | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Molduras de entrada con anagrama BMW | De serie | |
| Paquete de fumadores | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios | 95 € |


