BMW ActiveHybrid 7 L (2010-2010) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)141.000 € | 141.000 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 107.839 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 04/2010 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Ajuste eléctrico de columna de dirección | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de frenado | De serie | |
| Asistente de luz de carretera (sólo con retrovisores con antideslumbramiento aut.) | De serie | |
| Aviso de cambio de carril | De serie | |
| Aviso de salida de trayecto | De serie | |
| BMW Night Vision con reconocimiento de personas | 2.712 € | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones con pretensor pirotécnico en plazas traseras exteriores | De serie | |
| Cinturones delanteros con tensor pirotécnico de cinturón y limitador de fuerza | De serie | |
| Columna de dirección con ajuste horizontal | De serie | |
| Columna de dirección con ajuste vertical | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (DSC) | De serie | |
| Control de frenada en curva (CBC) | De serie | |
| Control de tracción (DTC) | De serie | |
| Control dinámico de la amortiguación | De serie | |
| Control distancia aparcamiento (PDC) delantero | De serie | |
| Control distancia aparcamiento (PDC) trasero | De serie | |
| Cristal laminado de securidad de confort climático | De serie | |
| Cámara para marcha atrás | De serie | |
| Dirección asistida variable según velocidad (Servotronic) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros xenón para luz de cruce y carretera | De serie | |
| Fijación para asiento infantil ISOFIX en asientos laterales traseros | De serie | |
| Head Up Display | De serie | |
| Indicador presión de neumaticos (control pasivo) | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Luces autoadaptables | De serie | |
| Luz de freno de intensidad variable | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Reposacabezas activos delante | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactados | De serie | |
| Retrovisores exteriores con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Sensor de aceite para nivel y calidad | De serie | |
| Sensor de ocupación para asiento de acompañante | De serie | |
| Speed Limit Info (solo con navegador) | 396 € | |
| Surround View (vista del tráfico transversal en salidas y cruces con visibilidad reducida) | De serie | |
| Suspensión neumática trasera con autonivelación | De serie | |
| Volante multifunción | De serie |
| 2 tomas de corriente (12 V) delante | De serie | |
|---|---|---|
| 2 tomas de corriente 12V en consola central trasera | De serie | |
| Acceso confort (apertura y arranque sin llave) | De serie | |
| Accionamiento automático del portón trasero | De serie | |
| Acristalamiento de protección solar BMW Individual | 640 € | |
| Acristalamiento de protección solar verde | De serie | |
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos de confort delanteros | De serie | |
| Asientos de confort traseros eléctricos (req. asientos delanteros de confort) | 3.909 € | |
| Asientos delanteros activos (sólo con asientos de confort) | 950 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros eléctricos | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | De serie | |
| Asientos traseros con masaje (sólo con asientos de confort traseros) | 764 € | |
| Botón Start / Stop | De serie | |
| Calefacción auxiliar | 2.042 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de 4 zonas | De serie | |
| Conexión automática de luces de cruce | De serie | |
| Confort climático para parabrisas | 0 € | |
| Control automático de recirculación de aire (AUC) | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Freno de estacionamiento electromecánico | De serie | |
| Función Follow Me Home | De serie | |
| Función Hybrid Start Stop (desconexión del motor al detenerse provisionalmente el vehículo) | De serie | |
| Iluminación en manillas exteriores de puertas delanteras | De serie | |
| Iluminación interior de encendido y apagado progresivos | De serie | |
| Luces de lectura delante | De serie | |
| Luces de lectura detrás | De serie | |
| Luces de lectura en parte trasera BMW Individual | 439 € | |
| Luces del vano de pies parte posterior | De serie | |
| Luz ambiente | 420 € | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria en asientos delanteros eléctricos | De serie | |
| Microfiltro/filtro de carbono | De serie | |
| Parasoles con espejo de cortesía iluminado | De serie | |
| Persiana solar eléctrica en luneta trasera | De serie | |
| Persiana solar eléctrica en ventanillas laterales | 950 € | |
| Personal Profile (almacenamiento de las configuraciones de funciones importantes) | De serie | |
| Puertas con sistema automático Softclose | De serie | |
| Reposabrazos central trasero abatible con compartimento | De serie | |
| Reposabrazos delantero con compartimento | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Soporte lumbar en asientos delanteros | De serie | |
| Techo de cristal eléctrico | 1.837 € | |
| Toberas del lavaparabrisas calefactadas | De serie | |
| Ventilación activa de asientos delanteros | De serie | |
| Ventilación activa de asientos traseros | De serie |
| Alfombrillas de velours | De serie | |
|---|---|---|
| Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 469 € | |
| Guarnecido interior del techo BMW Individual de Alcantara antracita | 1.975 € | |
| Inserción de cerámica para elementos de mando | De serie | |
| Inserción de madera noble para volante de cuero | 171 € | |
| Molduras interiores de aluminio rectificado de precisión | 0 € | |
| Pintura metalizada | 1.332 € | |
| Revestimiento de madera noble "Fineline" de brillo intenso | De serie | |
| Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 581 € | |
| Tablero de instrumentos revestido de cuero | 1.664 € | |
| Tapicería de cuero "Dakota" | De serie | |
| Tapicería de cuero exclusivo "Nappa" con contenido ampliado | 3.981 € | |
| Volante calefactado | 332 € | |
| Volante de cuero | De serie | |
| Volante deportivo de cuero | 235 € |
| Argollas de amarre en maletero | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
| Bolsa para esquíes | 431 € | |
| Consola central trasera | De serie | |
| Enganche de remolque con bola separable eléctricamente | 1.456 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Mesas portaobjetos abatibles en parte trasera | 2.342 € | |
| Portabebidas (2 delante y 2 detrás) | De serie |
| 12 altavoces HiFi | De serie | |
|---|---|---|
| Conexión AUX In | De serie | |
| Conexión ampliada del reproductor de música en teléfono móvil | De serie | |
| Control Display de alta resolución | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Controlador iDrive en consola central (7 botones para control de menú directo) | De serie | |
| Entretenimiento en parte trasera (2 pantallas de 8" en parte trasera con reproductor de DVD) | De serie | |
| Entretenimiento en parte trasera Professional (2 pantallas de 9.2" en parte trasera con reproductor de DVD) | 1.233 € | |
| Intercambiador DVD de 6 discos | De serie | |
| Interfaz USB audio | De serie | |
| Navegación Professional | De serie | |
| Preparación para teléfono móvil con Bluetooth | De serie | |
| Radio BMW Professional CD/MP3 | De serie | |
| Sintonizador DAB (digital) | 567 € | |
| Sintonizador de TV | De serie | |
| Sonido HiFi Professional (600 W/ 16 altavoces) | 1.110 € | |
| Teléfono inalámbrico para plazas traseras | 950 € |
| Llantas de aleación del. 8.5 x 19 (245/45) tras. 9.5 x 19 (275/40) Streamline (estilo 357) | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación del. 8.5 x 19 (245/45) tras. 9.5 x 19 (275/40) de radios radiales (estilo 252) | 986 € | |
| Llantas de aleación del. 8.5 x 20 (245/40) tras. 10 x 20 (275/35) de radios dobles (estilo 253) | 1.603 € | |
| Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | De serie | |
| Tornillos antirrobo para llantas | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Bocina de doble tono | De serie | |
| Molduras de entrada con anagrama BMW ActiveHybrid 7 | De serie | |
| Paquete de fumadores | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios | De serie |
Alternativas


