BMW 760Li (2012-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)181.200 € | 181.200 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 133.481 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 03/2014 |
| Acceso de confort (sin llave) | De serie | |
|---|---|---|
| Accionamiento automático de las luces de cruce | De serie | |
| Accionamiento automático del portón trasero | De serie | |
| Acristalamiento de protección solar BMW Individual (cristales tintados con mayor intensidad a partir del montante B) | 0 € | |
| Acristalamiento de protección solar y térmica tintado en verde | De serie | |
| Aire acondicionado | De serie | |
| Almacenamiento con contraseña de la configuración de las funciones de manejo importantes (Personal Profile) | De serie | |
| Asientos de confort delanteros | 2.498 € | |
| Asientos de confort traseros con ajuste eléctrico (req. asientos delanteros de confort) | 4.059 € | |
| Asientos delanteros activos (sólo con asientos de confort) | 987 € | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste electrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | 576 € | |
| Asientos traseros con masaje (sólo con asientos de confort traseros) | 793 € | |
| Botón de arranque/parada | De serie | |
| Calefacción auxiliar | 1.984 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatización ampliada de la parte trasera (solo con climatizador de 4 zonas y techo de cristal) | 2.036 € | |
| Climatizador de 4 zonas | De serie | |
| Confort climático para parabrisas | De serie | |
| Control automático de recirculación de aire (AUC) | De serie | |
| Dos tomas de corriente de 12 V delante y dos en consola central trasera | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Filtro de carbón activo | De serie | |
| Freno de estacionamiento electromecánico con función "Automatic Hold" | De serie | |
| Función Follow Me Home | De serie | |
| Iluminación en manillas exteriores de puertas delanteras | De serie | |
| Iluminación interior de encendido y apagado progresivos | De serie | |
| Luces de lectura delanteras | De serie | |
| Luces de lectura en parte trasera BMW Individual | 411 € | |
| Luces de lectura traseras | De serie | |
| Luces del vano de pies parte posterior | De serie | |
| Luz ambiente | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Manejo del equipo de sonido en la parte trasera (solo con sintonizador de TV) | 128 € | |
| Memoria de ajustes en asientos delanteros eléctricos | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Persiana solar eléctrica en ventanillas laterales | De serie | |
| Persiana solar en la luneta trasera | De serie | |
| Puertas con cierre automático Softclosen (cierre cómodo sin necesidad de aplicar mucha fuerza) | De serie | |
| Reposabrazos central delantero con compartimento | De serie | |
| Reposabrazos central trasero abatible con compartimento | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Soporte lumbar en asientos delanteros | De serie | |
| Techo de cristal eléctrico | De serie | |
| Toberas de lavaparabrisas con calefacción | De serie | |
| Ventilación activa de los asientos delanteros | 1.524 € | |
| Ventilación activa de los asientos traseros | 1.524 € |
| Argollas de amarre en maletero | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible | |
| Bolsa portaesquís | 448 € | |
| Consola central trasera | De serie | |
| Dos portabebidas delante y dos detrás | De serie | |
| Enganche de remolque | 1.664 € | |
| Ganchos para percha en montante B y techo trasero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Mesas abatibles en respaldos de asientos delanteros (solo con asientos de confort delanteros) | 2.432 € |
| Acceso a Internet (solo con sintonizador de TV) | 128 € | |
|---|---|---|
| Aplicaciones "BMW Apps" para smartphones Apple y Android | De serie | |
| Conexión AUX-In | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Controlador iDrive en consola central (7 botones para control de menú directo) | De serie | |
| Disco duro de 20 Gb | De serie | |
| Entretenimiento en parte trasera Professional (2 pantallas de 9.2" en parte trasera con reproductor de DVD) | 3.202 € | |
| Entretenimiento en parte trasera Professional con mando iDrive en reposabrazos trasero (2 pantallas de 9.2" en parte trasera con reproductor de DVD) | 3.778 € | |
| Entretenimiento online (solo con sintonizador de TV) | 500 € | |
| Intercambiador DVD de 6 discos | 884 € | |
| Interfaz USB | De serie | |
| Manejo controles mediante voz | De serie | |
| Navegación Professional | De serie | |
| Pantalla fija de 10,2" | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital DAB | 588 € | |
| Reproductor de DVD (con MP3) | De serie | |
| Servicios ConnectedDrive para smartphones Apple y Android | De serie | |
| Sintonizador de TV | 1.600 € | |
| Sonido Surround Harman Kardon (9 canales, 600 W, 16 altavoces) | De serie | |
| Sonido surround High End Bang & Olufsen (16 canales, 1200 W, 16 altavoces) | 4.686 € | |
| Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone | De serie | |
| Teléfono para plazas traseras | 1.063 € | |
| información del tráfico en tiempo real | De serie |


