BMW X1 (2015) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas - km77.com

BMW X1 (2015) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Información

BMW X1 (2015) | 16/02/2018

Es uno de los modelos más ágiles y de mayor precio de entre los de su tamaño. El consumo de sus motores es bajo.

Ver artículo
l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
X1 sDrive16d (10/2015 - 09/2018) 31.450 - - - -
X1 sDrive16d (09/2018 - 06/2019) 32.400 116 4,5 4.439 505
X1 sDrive16d Aut. (09/2018 - 06/2019) 34.564 - - - -
X1 sDrive18d (07/2015 - 09/2018) 33.100 150 4,1 4.439 505
X1 sDrive18d (09/2018 - 06/2019) 34.100 - - - -
X1 sDrive18d Aut. (07/2015 - 09/2018) 35.378 150 4,3 4.439 505
X1 sDrive18d Aut. (09/2018 - 06/2019) 37.552 150 4,6 4.439 505
X1 sDrive18i (09/2018 - 06/2019) 35.300 140 5,8 4.439 505
X1 sDrive18i (07/2017 - 09/2018) 33.900 140 5,3 4.439 505
X1 sDrive18i (10/2015 - 07/2017) 32.100 136 5,1 4.439 505
X1 sDrive18i Aut. (07/2017 - 09/2018) 36.149 140 5,3 4.439 505
X1 sDrive18i Aut. (09/2018 - 06/2019) 37.482 140 5,8 4.439 505
X1 sDrive18i Aut. (10/2015 - 07/2017) 35.490 136 5,3 4.439 505
X1 sDrive20d Aut. (11/2018 - 06/2019) 41.250 190 4,6 4.439 505
X1 sDrive20d Aut. (11/2017 - 09/2018) 38.700 190 4,4 4.439 505
X1 sDrive20d Aut. (10/2015 - 11/2017) 38.100 190 4,5 4.439 505
X1 sDrive20i Aut. (07/2016 - 07/2017) 38.100 192 5,9 4.439 505
X1 sDrive20i Aut. (07/2017 - 06/2019) 39.900 192 5,7 4.439 505
X1 sDrive20i Aut. (07/2017 - 09/2018) 38.700 192 5,7 4.439 505
X1 xDrive18d (10/2015 - 09/2018) 36.700 150 4,7 4.439 505
X1 xDrive18d (09/2018 - 06/2019) 37.800 150 5 4.439 505
X1 xDrive18d Aut. (10/2015 - 09/2018) 39.067 150 4,7 4.439 505
X1 xDrive18d Aut. (09/2018 - 06/2019) 40.167 150 4,8 4.439 505
X1 xDrive20d Aut. (07/2015 - 11/2017) 40.100 190 4,9 4.439 505
X1 xDrive20d Aut. (11/2017 - 09/2018) 40.750 - - - -
X1 xDrive20d Aut. (09/2018 - 06/2019) 42.250 190 4,8 4.439 505
X1 xDrive25d Aut. (07/2015 - 09/2018) 45.350 231 5 4.439 505
X1 xDrive25i Aut. (07/2015 - 09/2018) 46.450 231 6,5 4.439 505