BMW X1 e (2019) | Mediciones del habitáculo y el maletero
Primera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | |
---|---|---|---|---|---|
BMW X1 (2019) | 90 - 109 | 140 | - | 93 - 99 | |
SEAT Ateca (2020) | 86 - 111 | 144 | 100 | 92 - 100 | |
Jeep Compass (2021) | 89 - 109 | 143 | 93 - 101 | - | |
Mazda CX-5 (2022) | 85 - 108 | 145 | 91 - 101 | - | |
Skoda Karoq (2022) | 87 - 111 | 142 | - | 92 - 100 | |
KIA Sportage (2022) | 90 - 113 | 140 | - | 90 - 99 | |
Volkswagen T-Roc (2022) | 87 - 110 | 141 | 96 - 105 | - | |
Hyundai Tucson (2021) | 90 - 113 | 140 | - | 90 - 99 | |
KIA XCeed (2023) | 89 - 112 | 142 | 93 - 99 | 88 - 96 | |
Peugeot 5008 (2021) | 89 - 111 | 144 | 92 - 100 | 87 - 95 | |
DS 7 Crossback (2023) | 87 - 110 | 146 | - | 86 - 94 | |
Citroën C5 Aircross (2022) | 86 - 106 | 146 | 95 - 104 | 89 - 98 | |
Opel Grandland (2022) | 88 - 110 | 147 | 92 - 101 | - | |
Ford Kuga (2020) | 87 - 109 | 144 | 93 - 102 | - | |
Volkswagen Tiguan (2021) | 87 - 110 | 145 | 91 - 99 | - | |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 86 - 107 | 142 | 93 - 100 | - | |
CUPRA Formentor (2021) | 87 - 111 | 140 | 99 - 104 | - | |
BMW X1 (2023) | 89 - 112 | 143 | - | 93 - 103 | |
Mazda CX-30 (2020) | 86 - 109 | 141 | 90 - 97 | - | |
Hyundai Kona (2023) | 87 - 111 | 143 | 93 - 101 | - | |
Ford Kuga (2024) | 87 - 109 | 155 | - | 92 - 99 | |
Nissan Qashqai (2021) | 86 - 110 | 144 | - | 90 - 99 | |
Renault Austral (2023) | 85 - 109 | 140 | - | 90 - 99 | |
SsangYong Korando (2019) | 85 - 106 | 142 | 96 - 102 | - | |
LYNK&CO 01 (2017) | 86 - 110 | 143 | - | 91 - 102 | |
Toyota C-HR (2024) | 98 - 112 | 136 | 91 - 96 | - | |
Mitsubishi Eclipse Cross (2021) | 88 - 107 | 144 | 94 - 98 | - | |
KIA Niro (2022) | 88 - 113 | 143 | 96 - 104 | - | |
Jeep Renegade (2019) | 89 - 110 | 140 | 98 - 106 | - |
Segunda fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar |
Isofix
(cm)
|
---|---|---|---|---|---|
BMW X1 (2019) | 76-54 | 141 - 141 | - | 95 | 39 |
SEAT Ateca (2020) | 71 | 138 | - | 96 | 40 |
Jeep Compass (2021) | 75 | 136 | 94 | - | 37 |
Mazda CX-5 (2022) | 72 | 139 | 98 | - | 35 |
Skoda Karoq (2022) | 72 | 137 | - | 96 | - |
KIA Sportage (2022) | 77 | 139 | 98 | 94 | 36 |
Volkswagen T-Roc (2022) | 67 | 137 | 95 | - | - |
Hyundai Tucson (2021) | 77 | 139 | - | 94 | 36 |
KIA XCeed (2023) | 68 | 136 | 94 | 94 | 39 |
Peugeot 5008 (2021) | 78-63 | 144 | - | 90 | - |
DS 7 Crossback (2023) | 76 | 142 | - | 92 | 36 |
Citroën C5 Aircross (2022) | 67 - 52 | 141 | 93 | 90 | 54 |
Opel Grandland (2022) | 71 | 141 | 96 | - | 39 |
Ford Kuga (2020) | 76-66 | 133 | 97 | - | 43 |
Volkswagen Tiguan (2021) | 74-59 | 141 - 143 | 92 | - | 38 |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 70 | 135 | 91 | - | - |
CUPRA Formentor (2021) | 74 | 131 | 98 | - | - |
BMW X1 (2023) | 76-62 | 141 | - | 98 | 37 |
Mazda CX-30 (2020) | 68 | 135 | 96 | - | 37 |
Hyundai Kona (2023) | 73 | 138 | 95 | - | 35 |
Ford Kuga (2024) | 76 - 66 | 133 | - | 97 | 43 |
Nissan Qashqai (2021) | 72 | 138 | - | 94 | 36 |
Renault Austral (2023) | 75 | 137 | - | 92 | - |
SsangYong Korando (2019) | 76 | 141 | 97 | - | 33 |
LYNK&CO 01 (2017) | 78 | 134 | - | 95 | 37 |
Toyota C-HR (2024) | 66 | 135 | 91 | - | - |
Mitsubishi Eclipse Cross (2021) | 72-53 | 139 | 92 | - | - |
KIA Niro (2022) | 77 | 136 | 95 | - | 36 |
Jeep Renegade (2019) | 69 | 134 | 98 | - | - |
Tercera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | ||
---|---|---|---|---|---|
BMW X1 (2019) | - | - | - | ||
SEAT Ateca (2020) | - | - | - | ||
Jeep Compass (2021) | - | - | - | ||
Mazda CX-5 (2022) | - | - | - | ||
Skoda Karoq (2022) | - | - | - | ||
KIA Sportage (2022) | - | - | - | ||
Volkswagen T-Roc (2022) | - | - | - | ||
Hyundai Tucson (2021) | - | - | - | ||
KIA XCeed (2023) | - | - | - | ||
Peugeot 5008 (2021) | 53 - 68 | 112 | 88 | ||
DS 7 Crossback (2023) | - | - | - | ||
Citroën C5 Aircross (2022) | - | - | - | ||
Opel Grandland (2022) | - | - | - | ||
Ford Kuga (2020) | - | - | - | ||
Volkswagen Tiguan (2021) | - | - | - | ||
Alfa Romeo Tonale (2022) | - | - | - | ||
CUPRA Formentor (2021) | - | - | - | ||
BMW X1 (2023) | - | - | - | ||
Mazda CX-30 (2020) | - | - | - | ||
Hyundai Kona (2023) | - | - | - | ||
Ford Kuga (2024) | - | - | - | ||
Nissan Qashqai (2021) | - | - | - | ||
Renault Austral (2023) | - | - | - | ||
SsangYong Korando (2019) | - | - | - | ||
LYNK&CO 01 (2017) | - | - | - | ||
Toyota C-HR (2024) | - | - | - | ||
Mitsubishi Eclipse Cross (2021) | - | - | - | ||
KIA Niro (2022) | - | - | - | ||
Jeep Renegade (2019) | - | - | - |
Maletero |
Profundidad
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura borde carga
(cm)
| Volumen VDA
(l)
|
---|---|---|---|---|---|
BMW X1 (2019) | - | - | - | - | 450 - 505 |
SEAT Ateca (2020) | 79 - 86 | 101 - 127 | - | 71 | 485 - 510 |
Jeep Compass (2021) | 75 | 97 | 44 | 78 | 420 - 438 |
Mazda CX-5 (2022) | 85 | 105 | 51 | 76 | 510 - 522 |
Skoda Karoq (2022) | 81 | 100 | 65 | - | 521 |
KIA Sportage (2022) | 83 | 104 - 136 | 47 | 72 | 526 - 591 |
Volkswagen T-Roc (2022) | 74 | 101 | 42 | 76 | 392 - 445 |
Hyundai Tucson (2021) | 84 - 89 | 104 - 130 | 42 | 74 | 546 - 620 |
KIA XCeed (2023) | 79 - 85 | 102 - 133 | - | - | 291 - 426 |
Peugeot 5008 (2021) | 100 | 116 | 52 | 69 | 780 |
DS 7 Crossback (2023) | 84 - 93 | 103 - 124 | 48 | 79 | 555 |
Citroën C5 Aircross (2022) | 108 | 102 | 47 | 75 | 460 - 580 |
Opel Grandland (2022) | 82 | 102 | 50 | 79 | 390 - 514 |
Ford Kuga (2020) | 93-80 - 93 | 105 | 40 | 71 | 395 - 412 |
Volkswagen Tiguan (2021) | 79 - 84 | 101 - 140 | 47 | 76 | 476 - 520 |
Alfa Romeo Tonale (2022) | 77 | 96 | 44 | - | 385 - 500 |
CUPRA Formentor (2021) | 80 | 101 | 41 | 75 | 345 - 450 |
BMW X1 (2023) | 85 | 100 | 44 | 72 | 490 - 540 |
Mazda CX-30 (2020) | 79 - 81 | 101 - 118 | 56 | 71 | 430 |
Hyundai Kona (2023) | 81 - 85 | 101 - 122 | 43 | 65 | 466 |
Ford Kuga (2024) | 80 - 93 | 105 | - | 71 | 395 - 412 |
Nissan Qashqai (2021) | 78 - 86 | 104 - 146 | 43 | 76 | 479 - 504 |
Renault Austral (2023) | 80 | 105 | 53 | - | 430 - 500 |
SsangYong Korando (2019) | 71 | 104 | 38 | 83 | 423 |
LYNK&CO 01 (2017) | 87 | 101 | 46 | 75 | 466 |
Toyota C-HR (2024) | 63 - 82 | 96 - 123 | 51 | 78 | 310 - 388 |
Mitsubishi Eclipse Cross (2021) | - | 100 | 45 | 76 | 404 |
KIA Niro (2022) | 78 - 85 | 105 | 41 | 77 | 348 - 475 |
Jeep Renegade (2019) | 74 | 96 | 44 | 73 | 330 - 351 |
Cómo medimos los coches en
Filas de asientos
Longitud - En las plazas delanteras, mínima y máxima medida desde el pedal de freno al respaldo. En las traseras, medida con un espacio en las plazas delanteras de 100 cm.
Anchura - Medida a la altura de los hombros.
Altura - Medida desde la base de la banqueta hasta el techo.
Isofix - Distancia entre los anclajes interiores de cada lado. Permite cuantificar el espacio disponible entre dos sillas.
Maletero
Las medidas de anchura y profundidad son las mínima y máxima. Cuando solo hay una, es siempre la mínima. La altura está medida hasta la cubierta que oculta el equipaje. Volumen: este dato es proporcionado por el fabricante. Se mide empleando el método VDA.