BMW X5 M (2009-2010) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)121.700 € | 121.700 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 93.078 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 10/2009 |
| Adaptative Drive: control electrónico de la suspensión (EDC) y estabilización activa (Dynamic Drive) | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza para 1ª y 2ª fila de asientos | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de frenado | De serie | |
| Asistente de luz de cruce / carretera | 185 € | |
| Asistente para el arranque | De serie | |
| Autonivelación con suspensión de aire para el eje trasero | De serie | |
| BMW TeleService (envío automático de información de mantenimiento) (sólo con naveg. y Bluetooth) | 0 € | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje en todas las plazas | De serie | |
| Cinturones delanteros con tensor pirotécnico y limitador de fuerza | De serie | |
| Control de crucero con función de frenado | De serie | |
| Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante | De serie | |
| Control de distancia en aparcamiento (PDC) detrás | De serie | |
| Control de estabilidad (DSC) con M Dynamic Mode (MDM) | De serie | |
| Control de tracción (DTC) | De serie | |
| Cámara para marcha atrás con Top View | De serie | |
| Desactivación del airbag del acompañante | 50 € | |
| Direccion asistida | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros xenón para luz de cruce y carretera | De serie | |
| Fijación para asiento infantil ISOFIX en plazas traseras exteriores | De serie | |
| Head Up Display | 1.652 € | |
| Indicador de presión de neumaticos | De serie | |
| Indicador desgaste pastillas de frenos | De serie | |
| Lavado de faros | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luces autoadaptables | 555 € | |
| Luces de freno de dos escalones | De serie | |
| Luz de conducción diurna | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Reposacabezas activo delante | De serie | |
| Retrovisor interior electrocromático | De serie | |
| Retrovisores ext. electrocromáticos | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Sensor de aceite para nivel y calidad | De serie | |
| Sensor de ocupación para asiento de acompañante | De serie | |
| Tracción xDrive | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | |
| Volante multifunción | De serie |
| Alfombrillas de velours | 185 € | |
|---|---|---|
| Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit | De serie | |
| Molduras interiores Aluminium con rectificado longitudinal fino | 0 € | |
| Molduras interiores BMW Individual pintura piano negra | 728 € | |
| Molduras interiores revestidas de cuero negro con estructura Carbon | 728 € | |
| Parrilla decorativa delantera con los riñones con varillas longitudinales negro | De serie | |
| Pintura metalizada | De serie | |
| Revestimiento de madera noble | 728 € | |
| Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | De serie | |
| Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | 2.480 € | |
| Tapicería integral en cuero "Merino" | De serie | |
| Volante calefactado | 313 € | |
| Volante deportivo de cuero M | De serie |
| 12 altavoces HiFi con amplificador digital | De serie | |
|---|---|---|
| 16 altavoces HiFi Professional con amplificador digital de 600 vatios | 863 € | |
| Conexión AUX In | De serie | |
| Conexión ampliada del reproductor de música en teléfono móvil | 123 € | |
| Control por voz | 536 € | |
| Controlador iDrive | De serie | |
| DVD en parte trasera (inc. monitor color abatible 8") | 2.406 € | |
| Intercambiador DVD de 6 discos (sólo con navegación) | 764 € | |
| Intercambiador de 6 CD | 529 € | |
| Interfaz USB audio | De serie | |
| M Drive (configuración de los sistemas de control y de otros ajustes) | De serie | |
| Navegación Professional | De serie | |
| Preparación para intercambiador de CD | 86 € | |
| Preparación para teléfono móvil con interfaz Bluetooth | De serie | |
| Radio CD BMW Professional con MP3 | De serie | |
| Sintonizador de TV (solo con navegación) | 1.331 € | |
| Sonido BMW Individual High | 1.863 € |
| Llantas de aleación ligera M 20" de radios dobles (estilo 300 M). Neumáticos 275/40 delante y 315/35 detrás | 863 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación ligera M de 20" de radios en V (estilo 299 M) | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 197 € | |
| Ruedas con funcionamiento en caso de avería | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |
| Hill Descent Control | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Doble bocina | De serie | |
| Paquete de fumadores | De serie | |
| Retrovisor interior con brújula digital | 120 € | |
| Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios | 99 € |
Alternativas


