BMW X5 M (2012-2012) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)128.800 € | 128.800 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 97.024 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 04/2012 |
| Adaptative Drive: control electrónico de la suspensión (EDC) y estabilización activa (Dynamic Drive) | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza para 1ª y 2ª fila de asientos | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de frenado | De serie | |
| Asistente de luz de cruce / carretera | 188 € | |
| Asistente para el arranque | De serie | |
| Autonivelación con suspensión de aire para el eje trasero | De serie | |
| BMW TeleService (envío automático de información de mantenimiento) (sólo con naveg. y Bluetooth) | 0 € | |
| Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje en todas las plazas | De serie | |
| Cinturones delanteros con tensor pirotécnico y limitador de fuerza | De serie | |
| Control de crucero con función de frenado | De serie | |
| Control de distancia en aparcamiento (PDC) delante | De serie | |
| Control de distancia en aparcamiento (PDC) detrás | De serie | |
| Control de estabilidad (DSC) con M Dynamic Mode (MDM) | De serie | |
| Control de tracción (DTC) | De serie | |
| Cámara para marcha atrás con Top View | De serie | |
| Desactivación del airbag del acompañante | 50 € | |
| Direccion asistida | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de LED | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijación para asiento infantil ISOFIX en plazas traseras exteriores | De serie | |
| Head Up Display | 1.678 € | |
| Indicador de presión de neumaticos | De serie | |
| Indicador desgaste pastillas de frenos | De serie | |
| Levas de cambio en volante | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luces de freno de dos escalones | De serie | |
| Luz de conducción diurna | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Reposacabezas activo delante | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Retrovisores exteriores electrocrómicos | De serie | |
| Sensor de aceite para nivel y calidad | De serie | |
| Sensor de ocupación para asiento de acompañante | De serie | |
| Side View (vista temprana de tráfico transversal en salidas y cruces) | 525 € | |
| Speed Limit Info (detección de límites de velocidad) | 402 € | |
| Tracción xDrive | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie | |
| Volante multifunción | De serie |
| Alfombrillas de velours | 188 € | |
|---|---|---|
| Guarnecido interior del techo BMW Individual Anthrazit | De serie | |
| Línea exterior BMW Individual Aluminium satinado | 0 € | |
| Molduras interiores Alu Shadow cepillado | De serie | |
| Molduras interiores BMW Individual pintura piano negra | 739 € | |
| Molduras interiores revestidas de cuero negro con estructura Carbon | 739 € | |
| Parrilla decorativa delantera con los riñones con varillas longitudinales negro | De serie | |
| Pintura metalizada | De serie | |
| Revestimiento de madera noble | 739 € | |
| Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | De serie | |
| Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | 2.517 € | |
| Tapicería de cuero "Merino" con contenido ampliado | De serie | |
| Volante calefactado | 318 € | |
| Volante deportivo de cuero M | De serie |
| Argollas de amarre en maletero | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible por partes | De serie | |
| Bolsa para esquíes | 301 € | |
| Carriles longitudinales para baca BMW Individual Aluminium satinado | 164 € | |
| Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | 501 € | |
| Enganche de remolque con rótula inclinable eléctricamente (Carga máx. 3,5 t) | 1.478 € | |
| Paq. Compartimentos (2 rieles y 4 argollas de amarre y correas tensoras en la parte dcha. e izqda. de maletero) | 337 € | |
| Persiana cobertera | De serie | |
| Portabebidas | De serie | |
| Portón trasero dividido con parte superior de apertura independiente | De serie | |
| Red de separación del maletero | De serie | |
| Red portaobjetos izquierda | De serie | |
| Sistema de fijación adaptativo (2 cintas del cinturón y elemento de separación de aluminio) | 151 € |
| 12 altavoces HiFi con amplificador digital | De serie | |
|---|---|---|
| 16 altavoces HiFi Professional con amplificador digital de 600 W | 876 € | |
| Acceso a Internet (conexión se establece a través del teléfono del cliente) | 125 € | |
| Apps (integración en de aplicaciones de iPhone/iPod Touch) (solo con nav. Professional) | 188 € | |
| Conexión AUX In | De serie | |
| Conexión USB audio | 376 € | |
| Conexión ampliada del reproductor de música en teléfono móvil | 125 € | |
| Control por voz | 363 € | |
| Controlador iDrive | De serie | |
| Intercambiador DVD de 6 discos | 775 € | |
| M Drive (configuración de los sistemas de control y de otros ajustes) | De serie | |
| Navegación Professional | De serie | |
| Preparación para intercambiador de CD | 87 € | |
| Preparación para teléfono móvil con interfaz Bluetooth | De serie | |
| Radio CD BMW Professional con MP3 | De serie | |
| Sintonizador DAB (digital) | 563 € | |
| Sintonizador de TV (solo con navegación) | 1.351 € | |
| Sonido BMW Individual High End (825 W, 9 canales, 16 altavoces) | 1.892 € | |
| Video DVD en parte trasera (inc. monitor color abatible 8") | 2.443 € |
| Llantas de aleación M 20" (delante 275/40, detrás 315/35) de radios dobles (estilo 300 M) | 876 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación M 20" (delante 275/40, detrás 315/35) de radios en V (estilo 299 M) | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 200 € | |
| Ruedas con funcionamiento en caso de avería | De serie | |
| Tornillos antirrobo | De serie |
| Hill Descent Control | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Doble bocina | De serie | |
| Paquete de fumadores | De serie | |
| Retrovisor interior con brújula digital | 122 € | |
| Triángulo de emergencia con equipo de primeros auxilios | 101 € |
Alternativas


