Cadillac ATS Sedan 2.0 Turbo AWD Premium (2014-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)54.100 € | 54.100 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 41.377 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 04/2015 |
| Cuadro de instrumentos con display en color de 5,7" | De serie | |
|---|---|---|
| Parrilla en cromo oscuro | De serie | |
| Pedales deportivos en aluminio | De serie | |
| Pintura Tricoat | 1.080 € | |
| Pintura metalizada | 540 € | |
| Tapiceria de piel Soleil Keisel | De serie | |
| Tapicería de piel semi-anilina Opus | 710 € | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante de piel | De serie |
| Asiento trasero abatible | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero con acceso a maletero | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos en consola central delantera y apoyabrazos trasero | De serie |
| Audio premium Bose con 10 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Cargador inalámbrico de dispositivos móviles | De serie | |
| Conexión Bluetooth con audio streaming | De serie | |
| Conexión auxiliar de audio | De serie | |
| Dos puertos USB | De serie | |
| Lector de tarjetas SD | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 8" (CUE) | De serie | |
| Radio digital (DAB, DAB+, DMB-R) | De serie |
| Llantas de aleación 18" (delante 225/40, detrás 255/35) machined-finish | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación forjadas 18" (delante 225/40, detrás 255/35) pulidas | 270 € | |
| Neumáticos Run-Flat | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cenicero y encendedor | De serie |
Alternativas


