Cadillac BLS (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30.350 | 150 | 6,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 31.720 | 150 | 6,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 32.390 | 150 | 7,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 35.260 | 150 | 7,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 33.350 | 150 | 6,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 34.420 | 150 | 6,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 35.390 | 150 | 7,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 37.960 | 150 | 7,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 35.350 | 150 | 6,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 36.250 | 150 | 6,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 37.390 | 150 | 7,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 38.290 | 150 | 7,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 37.750 | 150 | 6,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 38.650 | 150 | 6,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 39.790 | 150 | 7,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 40.690 | 150 | 7,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 33.710 | 179 | 6,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 37.250 | 179 | 7,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 36.410 | 179 | 6,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 39.950 | 179 | 7,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 36.750 | 179 | 6,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 40.190 | 179 | 7,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 42.160 | 179 | 6,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 45.700 | 179 | 7,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 30.290 | 175 | 8,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 31.720 | 175 | 8,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 32.190 | 175 | 9 | 4.680 | 425 | |
![]() | 35.060 | 175 | 9 | 4.680 | 425 | |
![]() | 33.350 | 175 | 8,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 34.480 | 175 | 8,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 35.250 | 175 | 9 | 4.680 | 425 | |
![]() | 37.820 | 175 | 9 | 4.680 | 425 | |
![]() | 35.350 | 175 | 8,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 34.960 | 175 | 8,3 | 4.680 | 425 | |
![]() | 37.250 | 175 | 9 | 4.680 | 425 | |
![]() | 38.160 | 175 | 9 | 4.680 | 425 | |
![]() | 35.350 | 209 | 8,5 | 4.680 | 425 | |
![]() | 36.160 | 209 | 8,5 | 4.680 | 425 | |
![]() | 37.250 | 209 | 9,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 38.060 | 209 | 9,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 37.350 | 209 | 8,5 | 4.680 | 425 | |
![]() | 38.360 | 209 | 8,5 | 4.680 | 425 | |
![]() | 39.250 | 209 | 9,1 | 4.680 | 425 | |
![]() | 40.260 | 209 | 9,1 | 4.680 | 425 | |
![]() |
BLS 2.0T Flexpower Business
(01/2008 - 01/2010) | 32.760 | 200 | 8,3 | 4.680 | 425 |
![]() |
BLS 2.0T Flexpower Business Aut.
(01/2008 - 01/2010) | 36.100 | 200 | 9 | 4.680 | 425 |
![]() |
BLS 2.0T Flexpower Elegance
(01/2008 - 01/2010) | 35.520 | 200 | 8,3 | 4.680 | 425 |
![]() |
BLS 2.0T Flexpower Elegance Aut.
(01/2008 - 01/2010) | 38.860 | 200 | 9 | 4.680 | 425 |
![]() |
BLS 2.0T Flexpower Sport
(01/2008 - 04/2009) | 35.960 | 200 | 8,3 | 4.680 | 425 |
![]() |
BLS 2.0T Flexpower Sport Aut.
(01/2008 - 04/2009) | 39.160 | 200 | 9 | 4.680 | 425 |
![]() |
BLS 2.0T Flexpower Sport Luxury
(04/2009 - 01/2010) | 41.270 | 200 | 8,3 | 4.680 | 425 |
![]() |
BLS 2.0T Flexpower Sport Luxury Aut.
(04/2009 - 01/2010) | 44.610 | 200 | 9 | 4.680 | 425 |
![]() | 38.550 | 256 | 10,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 39.350 | 256 | 10,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 40.590 | 256 | 10,8 | 4.680 | 425 | |
![]() | 41.390 | 256 | 10,8 | 4.680 | 425 | |
![]() | 40.550 | 256 | 10,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 41.550 | 256 | 10,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 42.590 | 256 | 10,8 | 4.680 | 425 | |
![]() | 43.590 | 256 | 10,8 | 4.680 | 425 | |
![]() | 42.950 | 256 | 10,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 43.950 | 256 | 10,2 | 4.680 | 425 | |
![]() | 44.990 | 256 | 10,8 | 4.680 | 425 | |
![]() | 45.990 | 256 | 10,8 | 4.680 | 425 |
64 versiones
desde 30.290 €
Alternativas




