Chevrolet Cruze 4p 1.6 LT (2013-2016) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)15.055 € | 15.055 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.000 € |
| Precio sin impuestos | 13.563 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 01/2015 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Anclajes Isofix para asientos infantiles | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Avisador (luminoso y acústico) de uso de cinturones delanteros | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de traccion (TCS) | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Indicador de cambio de marcha | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | De serie | |
| Retrovisores exteriores termicos | De serie | |
| Sensor de aparcamiento trasero | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste de altura | De serie | |
| Volante con ajuste de profundidad | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Lector de mapas | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejo en lado pasajero | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Toma de corriente adicional | De serie |
| Inserciones interiores en símil aluminio | De serie | |
|---|---|---|
| Inserción cromada en parrilla delantera | De serie | |
| Paragolpes pintados en color carroceria | De serie | |
| Pintura metalizada | 460 € | |
| Spoiler trasero | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Tiradores y espejos exteriores en color carrocería | De serie | |
| Volante y pomo de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bolsillos en respaldo de asiento del conductor | De serie | |
| Guantera con llave | De serie | |
| Posavasos delante y detrás | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio CD compatible con MP3 | De serie | |
| Toma de audio auxiliar | De serie |
| Llantas de aleación | No disponible | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | 105 € |
| Alarma antirrobo | De serie |
|---|


