Chevrolet Epica 2.0 VCDi 16V LTX Aut. (2010-2011) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)22.970 € | 22.970 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 3.700 € |
| Precio sin impuestos | 20.877 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 01/2011 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Anclajes ISOFIX (3 puntos) para asientos infantiles | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Control de traccion (TCS) | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Direccion asistida variable según velocidad | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Espejos exteriores calefactados | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | De serie | |
| Fijaciones para 2 sillas infantiles en fila posterior | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Mandos audio en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Parabrisas calefactado | De serie | |
| Pretensores con limitador de esfuerzo en cinturones delanteros | De serie | |
| Reposacabezas delanteros con ajuste de altura e inclinación | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Sensor de aparcamiento trasero | De serie | |
| Sensor de ocupación pasajero delantero | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apertura remota del depósito de combustible | De serie | |
| Apertura remota del maletero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico (4 regulaciones) | De serie | |
| Asiento delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Lector de mapas | De serie | |
| Lunas con cristal térmico | De serie | |
| Lunas tintadas con banda solar delantera | De serie | |
| Luz interior con temporizador | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Reposabrazos central delantero | De serie | |
| Reposabrazos central trasero | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Sensor de luces | De serie | |
| Techo solar eléctrico | 995 € | |
| Toma de corriente adicional en consola | De serie |
| Inserciones en símil titanio | De serie | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada | 345 € | |
| Tapiceria de cuero | De serie | |
| Volante y pomo en cuero | De serie |
| Asientos traseros abatibles 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bolsillos en respaldo asientos delanteros | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Posavasos delante y detrás | De serie |
| Antena en luna trasera | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador 6 CD con MP3 | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | No disponible | |
| Conexión auxiliar de audio en salpicadero | De serie | |
| Navegador | 610 € | |
| Ocho altavoces | De serie |
| Llantas de aleación 17" | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cenicero delantero y trasero con mechero | De serie |


