Citroën Berlingo Multispace Tonic HDi 90 4x4 Dangel (2012-2014) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)26.430 € | 26.430 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 7.455 € |
| Precio sin impuestos | 26.946 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 01/2014 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | No disponible | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada de urgencia (AFU) | De serie | |
| Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de esfuerzo | De serie | |
| Control de estabilidad | No disponible | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Cristal térmico sobre puerta trasera izquierda | De serie | |
| Cuentarrevoluciones | De serie | |
| Direccion asistida variable | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Limpialuneta sobre puerta trasera izquierda | De serie | |
| Luces diurnas LED | De serie | |
| Mandos de radio en volante | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Regulador y limitador voluntario de velocidad | De serie | |
| Repartidor electrónico de frenada | De serie | |
| Reposacabezas tipo gota de agua en todas las plazas | De serie | |
| Tracción 4x4 | De serie | |
| Volante con ajuste en altura | De serie | |
| Volante con ajuste en profundidad | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Elevalunas eléctricos delanteros (secuencial en el lado del conductor) | De serie | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Lunas ligeramente tintadas | De serie | |
| Mando a distancia | De serie |
| Look especial XTR tipo Todocamino | De serie | |
|---|---|---|
| Molduras de protección lateral color negro | De serie | |
| Pintura metalizada | 296 € | |
| Tapiceria de cuero | No disponible |
| 2 puertas traseras batientes asimétricas acristaladas | 52 € | |
|---|---|---|
| Alfombra de caucho en zona de carga | De serie | |
| Bandeja oculta equipajes rígida y plegable | De serie | |
| Banqueta abatible tipo libro 1/3, 2/3 en segunda fila | De serie | |
| Doble puerta lateral deslizante acristalada | 301 € | |
| Puerta lateral derecha deslizante acristalada | De serie |
| Bluetooth | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Pre-instalación de radio | De serie | |
| Radio CD con MP3 | De serie | |
| Toma de audio | De serie |
| Llantas de aleación | No disponible | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto homogénea | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cenicero y encencendedor | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie |


