Citroën C2 1.1i Furio (2008-2009) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)9.260 € | 9.260 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.900 € |
| Precio sin impuestos | 10.070 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 11/2009 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag lateral trasero | No disponible | |
| Airbag laterales delanteros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Ayuda a la frenada de urgencia | De serie | |
| Cierre automático de puertas y maletero al iniciar la marcha | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | No disponible | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Cuentavueltas | De serie | |
| Dirección eléctrica con asistencia variable | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijación Isofix en asiento posterior | De serie | |
| Función Black Panel de todos los indicadores | De serie | |
| Limpialuneta trasero activado con la marcha atrás | De serie | |
| Luneta térmica temporizada | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Programador de velocidad | No disponible | |
| Regulación de altura de faros | De serie | |
| Repartidor electrónico de frenada | De serie | |
| Volante regulable en altura | De serie | |
| Volante regulable en profundidad | De serie |
| 1 portavaso delantero y 2 traseros en consola central | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento posterior con respaldo fraccionado 50 / 50 y abatible | De serie | |
| Banqueta trasera de 2 plazas | De serie |
| Llantas de aleación | No disponible |
|---|
| Alarma antirrobo | No disponible |
|---|


