Citroën C3 Aircross PureTech 110 S&S C-Series (2020-2020) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)18.200 € | 18.200 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 900 € |
| Precio sin impuestos | 15.785 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 03/2020 |
| Airbag de pasajero desconectable | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Ayuda a la frenada de urgencia | De serie | |
| Ayuda a la salida en pendiente (Hill Assist) | De serie | |
| Ayuda al estacionamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Detector de neumáticos poco inflados | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica variable | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijaciones ISOFIX en plazas laterales traseras | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luces diurnas LED | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento del límite de velocidad | De serie | |
| Regulador y limitador de velocidad | De serie | |
| Repartidor electrónico de frenada | De serie | |
| Retrovisores exteriores calefactables | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asiento trasero deslizante | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Cortinillas parasol en lunas de 2ª fila | 61 € | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de luces | De serie | |
| Función Start&Stop | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de 12 V | De serie |
| Armonía interior Gris Metropolitan + tejido Gris Square | 300 € | |
|---|---|---|
| Armonía interior Rojo Urban + Tejido 3D Quartz Gris Oscuro | 300 € | |
| Coquillas de retrovisores exteriores C-Series | De serie | |
| Pack Color (barras de techo, coquillas de retrovisores ext. y decoración de luna de custodia, faros y centro de rueda en blanco o plata) (segun carrocería) | 0 € | |
| Pintura Gris Platino o Gris Acero | 450 € | |
| Pintura Negro Perla | 400 € | |
| Protectores de paragolpes en Gris Anthra | De serie | |
| Pîntura Blanco Natural | 0 € | |
| Tapicería de cuero | No disponible | |
| Tapicería en tejido Curitiba Gris | De serie | |
| Techo bitono (Negro Tinta o Blanco Natural) | 400 € | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 2/3 - 1/3 | De serie | |
|---|---|---|
| Barras de techo negras | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Citroën Connect Radio | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador 3D Citroën Connect Nav | De serie | |
| Pantalla táctil de 17,8 cm | De serie | |
| Proyección del smartphone en pantalla Mirror Screen (Mirror Link + Apple CarPlay) | De serie |
| Kit antipinchazo | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación de 41 cm (205/60 R16) | De serie | |
| Llantas de aleación de 41 cm (205/60 R16) Matrix Black | 0 € | |
| Rueda de repuesto tipo galleta | 80 € |
| Alarma antirrobo | No disponible |
|---|
Alternativas


