Citroën C4 Picasso (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Citroën C4 Picasso (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
make_image_alt 24.420 111 5 4.470 500
make_image_alt 25.590 111 5 4.470 500
make_image_alt 24.420 111 5,3 4.470 500
make_image_alt 24.560 111 5,2 4.470 500
make_image_alt 26.420 150 5,4 4.470 500
make_image_alt 26.600 150 5,4 4.470 500
make_image_alt 25.350 156 6,9 4.470 500
make_image_alt 24.720 156 6,9 4.470 500
make_image_alt 18.540 111 5,1 4.470 500
make_image_alt 18.490 111 5 4.470 500
make_image_alt 18.600 109 5,3 4.470 500
make_image_alt 19.350 109 5,1 4.470 500
make_image_alt 16.540 120 6,9 4.470 500
make_image_alt 24.510 111 5 4.470 500
make_image_alt 24.370 111 5 4.470 500
make_image_alt 23.370 111 5,3 4.470 500
make_image_alt 23.480 111 5,3 4.470 500
make_image_alt 23.190 111 5,2 4.470 500
make_image_alt 24.800 136 5,9 4.470 500
make_image_alt 25.370 150 5,4 4.470 500
make_image_alt 25.520 150 5,4 4.470 500
make_image_alt 25.240 150 5,9 4.470 500
make_image_alt 25.590 150 5,3 4.470 500
make_image_alt 27.740 163 6,8 4.470 500
make_image_alt 27.950 163 6,7 4.470 500
make_image_alt 27.870 163 6,7 4.470 500
make_image_alt 26.140 111 5 4.470 500
make_image_alt 25.140 111 5,3 4.470 500
make_image_alt 25.490 111 5,2 4.470 500
make_image_alt 27.000 136 5,9 4.470 500
make_image_alt 27.140 150 5,9 4.470 500
make_image_alt 27.890 150 5,3 4.470 500
make_image_alt 25.840 156 6,9 4.470 500
make_image_alt 23.670 156 6,9 4.470 500
make_image_alt 24.270 156 6,9 4.470 500
make_image_alt 23.140 156 6,9 4.470 500
make_image_alt 22.920 111 5 4.470 500
make_image_alt 23.020 111 5 4.470 500
make_image_alt 21.990 111 5,3 4.470 500
make_image_alt 21.920 111 5,3 4.470 500
make_image_alt 22.540 111 5,2 4.470 500
make_image_alt 21.450 109 5,4 4.470 500
make_image_alt 22.200 109 5,2 4.470 500
make_image_alt 23.550 136 5,9 4.470 500
make_image_alt 23.790 150 5,9 4.470 500
make_image_alt 24.030 150 5,4 4.470 500
make_image_alt 23.920 150 5,4 4.470 500
make_image_alt 24.540 150 5,3 4.470 500
make_image_alt 20.450 120 7 4.470 500
make_image_alt 19.920 120 7 4.470 500
make_image_alt 21.570 111 5 4.470 500
make_image_alt 21.140 111 4,6 4.470 500
make_image_alt 20.570 111 5,2 4.470 500
make_image_alt 20.600 111 5,2 4.470 500
make_image_alt 21.190 111 5 4.470 500
make_image_alt 19.060 120 6,9 4.470 500
make_image_alt 18.570 120 6,9 4.470 500
make_image_alt 21.100 111 4,8 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso SX HDi 110 (02/2011 - 04/2011)
B
20.100 109 5,2 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso SX HDi 110 CMP (02/2011 - 04/2011)
B
20.850 109 5 4.470 500
make_image_alt 20.100 109 5,3 4.470 500
make_image_alt 20.850 109 5,1 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso SX HDi 135 CMP (10/2010 - 07/2011)
B
22.200 136 5,8 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso SX HDi 150 (10/2010 - 04/2011)
B
22.100 150 5,7 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso SX VTi 120 (10/2010 - 04/2011)
C
18.100 120 6,9 4.470 500
make_image_alt 19.550 111 4,6 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso Tonic HDi 110 (01/2012 - 09/2012)
B
19.020 111 5,1 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso Tonic HDi 110 (09/2012 - 06/2013)
B
19.010 111 5,1 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso Tonic VTi 120 (01/2012 - 09/2012)
C
17.020 120 6,9 4.470 500
make_image_alt
C4 Picasso Tonic VTi 120 (09/2012 - 06/2013)
C
17.470 120 6,9 4.470 500
70 versiones desde 16.540 €