Citroën C8 2.0 HDi 135 Attraction 5 plazas (2012-2013) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)26.853 € | 26.853 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 7.047 € |
| Precio sin impuestos | 26.958 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 09/2013 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza para todas las filas | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Ayuda al estacionamiento trasero | De serie | |
| Ayuda al frenado de urgencia | De serie | |
| Cierre automático de puertas al iniciar la marcha | De serie | |
| Cinturones delanteros con pretensores pirotécnicos y limitador de esfuerzo | De serie | |
| Cinturones laterales en fila 2 con pretensores pirotécnicos y limitador de esfuerzo | De serie | |
| Cinturón con limitador de esfuerzo en asiento central de fila 2 | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Control de tracción (ASR) | De serie | |
| Desactivación de airbag frontal pasajero | De serie | |
| Direccion asistida variable | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Indicador de temperatura exterior con alerta de riesgo de hielo | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Regulador y limitador voluntario de velocidad | De serie | |
| Repartidor electrónico de frenada | De serie | |
| Retrovisores exteriores termicos | De serie | |
| Volante regulable en altura | De serie | |
| Volante regulable en profundidad | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos con respaldo regulable en fila 2 | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Asientos deslizantes en fila 2 | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador con regulación de temperatura derecha / izquierda en fila 1 y salida de aire en fila 2 | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Lunas de custodia entreabribles en fila 3 | De serie | |
| Retrovisores exteriores abatibles electricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores regulables electricamente | De serie | |
| Un mando de apertura a distancia de dos botones | De serie |
| Molduras laterales pintadas en color negro | De serie | |
|---|---|---|
| Paragolpes con moldura de contacto pintadas en color negro | De serie | |
| Pintura metalizada | 465 € | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Tapizado de asientos en mixto tejido/terciopelo gris | De serie | |
| Volante forrado en cuero | De serie |
| 3 asientos individuales en fila 2 | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos abatibles en fila 2 | De serie | |
| Barras de techo transversales y deslizantes | De serie | |
| Ocultaequipajes enrollable | De serie | |
| Portaobjetos refrigerado en parte media inferior de salpicadero | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio CD RDS con MP3 | De serie | |
| Toma de audio | De serie |
| Llantas de aleación | No disponible |
|---|
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas diésel | De serie |
Alternativas


