CUPRA Formentor VZ5 Taiga Grey 2.5 TSI 287 kW (390 CV) DSG 7 vel. 4Drive (2022-2023) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)72.645 € | 72.645 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 53.514 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 01/2023 |
| Airbag de interacción delante | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Anclajes ISOFIX con Top Tether en las 2 plazas traseras | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Aparcamiento asistido | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Asistente de atascos | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de conducción Travel Assist | De serie | |
| Asistente de detección de colisión (Pre-Crash Assist) | De serie | |
| Asistente de emergencia | De serie | |
| Asistente de frenada de emergencia (EBA) y frenado automático postcolisión | De serie | |
| Asistente de luces largas | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESC) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción con Torque Splitter | De serie | |
| Control de velocidad | De serie | |
| Control dinámico de chasis (DCC) | De serie | |
| Cámara Top View | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de fatiga | De serie | |
| Detector de tráfico marcha atrás con asistente para apertura de puertas | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección progresiva | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros Matrix LED | De serie | |
| Faros adaptativos | De serie | |
| Faros antiniebla LED con función Cornering | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Front Assist (frenado automático de emergencia en ciudad con detección de peatones y ciclistas) | De serie | |
| Levas del cambio DSG en volante | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia eCall y averías | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Pinzas de freno delanteras de 6 pistones Akebono | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Recordatorio de abrochado de cinturones | De serie | |
| Reposacabezas activos | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores térmicos | De serie | |
| Selector de modos de conducción CUPRA Drive Profile | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas 4Drive | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros CUP Bucket | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Botón de arranque | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de tres zonas | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de mano eléctrico | De serie | |
| Función Coming Home y Leaving Home | De serie | |
| Función Start&Stop | De serie | |
| Iluminación ambiental LED envolvente | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de bienvenida con logo CUPRA proyectado en el suelo | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Portón trasero eléctrico con pedal virtual | De serie | |
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo panorámico eléctrico | 1.559 € | |
| Toma de 12 V delante | De serie | |
| Toma de 230 V en el maletero | De serie |
| 4 salidas de escape en color Copper | De serie | |
|---|---|---|
| Carcasas de retrovisores exteriores en negro brillante | De serie | |
| Cuadro de instrumentos digital de 26 cm (10,25") | De serie | |
| Guarnecido de puertas y salpicadero en cuero | De serie | |
| Inserciones interiores en negro | De serie | |
| Marco de parrilla delantera en negro brillante | De serie | |
| Molduras de paso de rueda en negro brillante | De serie | |
| Paragolpes pintados en color carrocería | De serie | |
| Pilotos traseros LED con intermitentes dinámicos | De serie | |
| Pintura metalizada Taiga Grey | 1.672 € | |
| Splitter frontal y difusor trasero en fibra de carbono | De serie | |
| Tapicería de cuero Nappa marrón perforado | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante deportivo de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 1/3-2/3 Easy Folding | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras de techo en negro brillante | De serie | |
| Doble fondo de maletero | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Preinstalación de bola de remolque | De serie |
| 9 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| BEATS Audio System | De serie | |
| Cargador inalámbrico para móvil con amplificador de señal (Connectivity Box) | De serie | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | De serie | |
| Conexión a Internet | De serie | |
| Cuatro puertos USB tipo C | De serie | |
| Full Link (Android Auto por cable y Apple CarPlay con conexión inalámbrica) | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Online Infotainment | De serie | |
| Pantalla táctil a color de 30,5 cm (12") | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reconocimiento de voz | De serie |
| Llantas de aleación 51 cm (255/35 R20) Black&Copper | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Acceso remoto a información de vehículo | De serie | |
|---|---|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
| Estriberas iluminadas con logo CUPRA en puertas delanteras | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie |


