CUPRA Terramar VZ 1.5 eHybrid 200 kW (272 CV) DSG America's CUP (2024-2025) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)60.970 € | 60.970 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 50.388 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 10/2024 |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asiento del conductor con función memoria | De serie | |
| Asiento trasero con ajuste longitudinal | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros deportivos | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de 3 zonas | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido y parada automática del motor térmico | De serie | |
| Faros con función Coming & Leaving Home | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Luz interior ambiental inteligente | De serie | |
| Luz interior en zona de pies | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Portón trasero eléctrico con pedal virtual | De serie | |
| Retrovisores exteriores con función memoria | De serie | |
| Retrovisores exteriores con luz de bienvenida | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Techo corredizo panorámico eléctrico | 1.430 € | |
| Toma de 12 V delantera | De serie | |
| Toma de 230 V en maletero | De serie |
| Asiento trasero abatible asimétricamente | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras de techo en negro | De serie | |
| Gancho de remolque eléctrico | 870 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Preinstalación de gancho de remolque | 160 € | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | 180 € | |
| Suelo del maletero de altura variable | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 51 cm (255/40 R20) Vortex | De serie | |
| Neumáticos de alto rendimiento | De serie |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cable de carga modo 2 | De serie | |
| Cable de carga modo 3 | 190 € | |
| Embellecedores iluminados en umbral de puertas delanteras | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios remotos | De serie |
Alternativas


