Dacia Bigster (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo | Longitud (mm) | Maletero (l) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24.990 | 140 | 5,4 | 4.570 | 667 | |
| 24.990 | 140 | 3,9 | 4.570 | 609 | |
| 29.390 | 156 | 4,6 | 4.570 | 546 | |
| 28.290 | 131 | 6 | 4.570 | 550 | |
| 26.190 | 140 | 5,4 | 4.570 | 667 | |
| 26.190 | 140 | 3,9 | 4.570 | 609 | |
| 31.390 | 156 | 4,7 | 4.570 | 546 | |
| 30.290 | 131 | 6,1 | 4.570 | 550 | |
| 27.990 | 140 | 5,5 | 4.570 | 667 | |
| 31.390 | 156 | 4,6 | 4.570 | 546 | |
| 27.990 | 140 | 5,4 | 4.570 | 667 | |
| 27.990 | 140 | 4 | 4.570 | 609 | 
                                                                                    9 versiones
                                desde 24.990 €
                                                                        
                                                                                    3 versiones
                                desde 29.390 €
                                                                        
Alternativas


