Dacia Duster (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.680 | 109 | 4,6 | 4.315 | 475 | |
Duster Ambiance dCi 110
(10/2013 - 07/2015) | 15.080 | 110 | 4,8 | 4.315 | 475 |
| 14.783 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |
| 13.980 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |
| 16.880 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |
| 12.900 | 105 | 8 | 4.315 | 443 | |
| 16.333 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |
| 15.235 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |
| 15.300 | 109 | 4,4 | 4.315 | 475 | |
| 16.200 | 125 | 6,4 | 4.315 | 443 | |
Duster Laureate dCi 110 4x4
(10/2013 - 07/2015) | 18.280 | 110 | 5,1 | 4.315 | 443 |
| 17.533 | 109 | 4,5 | 4.315 | 475 | |
| 15.180 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 | |
| 16.035 | 125 | 6,1 | 4.315 | 475 |



