DS 4 PHEV (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.747 | 224 | 1,5 | 4.400 | 360 | |
| 40.800 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 41.550 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 53.350 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 50.600 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 48.100 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 47.200 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 44.700 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 44.678 | 224 | 1,4 | 4.400 | 360 | |
| 50.400 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 48.003 | 224 | 1,5 | 4.400 | 360 | |
| 51.650 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 51.840 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 44.013 | 224 | 1,4 | 4.400 | 360 | |
| 45.702 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 48.500 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 42.354 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 44.900 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 47.004 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 49.900 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 | |
| 43.842 | 224 | 1,2 | 4.400 | 360 | |
| 46.500 | 224 | 1,3 | 4.400 | 360 |
