Fiat Bravo 1.6 Active 105 CV Multijet (2008-2009) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)15.390 € | 15.390 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.000 € |
| Precio sin impuestos | 14.402 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 01/2009 |
| Airbag de rodilla | 130 € | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbag laterales delanteros | De serie | |
| Airbag laterales traseros | No disponible | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensor / limitador de carga y sensor de anclaje | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) con Hill Holder | 375 € | |
| Control de presión en neumáticos | No disponible | |
| Cruise control (programador de velocidad) | 200 € | |
| Desconexión Air Bag acompañante desde sistema My Car | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica Dualdrive | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros antiniebla con cornering | 200 € | |
| Faros de xenón | No disponible | |
| Fijaciones Isofix de 3 puntos (dos en asiento trasero) | De serie | |
| Mandos de radio en volante | 200 € | |
| Ordenador de a bordo | De serie | |
| Retrovisores exteriores con desempañado | De serie | |
| Sensores aparcamiento posterior | 295 € | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | 1.100 € | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | 100 € | |
| Asientos delanteros con calefacción | 150 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | No disponible | |
| Desbloqueo cierre portón desde interior | De serie | |
| Dispositivo follow me home | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Mando a distancia multifunción | De serie | |
| Retrovisores ext. electricos | De serie | |
| Toma de corriente en maletero | 30 € |
| Pintura lenticular | 445 € | |
|---|---|---|
| Pintura metalizada | 410 € | |
| Pintura micalizada | 500 € | |
| Spoiler trasero y faldillas laterales | 310 € | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Volante y pomo de cambio en piel | 100 € |
| Asiento trasero abatible por partes 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Ganchos para retención de carga en maletero | De serie |
| 4 altavoces + 2 tweeters | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de CD | No disponible | |
| Conexión Bluetooth para telefóno móvil | No disponible | |
| Navegador | No disponible | |
| Radio CD + MP3 | 300 € | |
| Radio con lector de CD | De serie |
| Kit reparación pinchazos (Fix & Go) | 0 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación | No disponible | |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | |
| Rueda de repuesto de tamaño normal | De serie |
| Alarma antirrobo | 295 € | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas (DPF) | 845 € |


