Fiat QUBO Trekking 1.3 Multijet 95cv (2011-2012) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)18.591 € | 18.591 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 15.755 € |
| IVA | 18 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 12/2011 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Cierre centralizado doble | 117 € | |
| Climatizador | No disponible | |
| Cristales laterales oscurecidos | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Encendido y arranque automático del motor (Stop and Start) | De serie | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Mando a distancia de cierre centralizado | De serie | |
| Toma de corriente 12V | De serie |
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
|---|---|---|
| Barras longitudinales en aluminio | De serie | |
| Portón trasero | De serie | |
| Puerta lateral trasera dcha. deslizante | De serie | |
| Puerta lateral trasera izqda. deslizante | De serie | |
| Red de sujeción en maletero | 31 € | |
| Respaldo posterior abatible (40/60) | De serie |
| Llantas de aleación 15" | De serie | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto del mismo tamaño que las otras cuatro | De serie |
| Alarma antirrobo | 239 € | |
|---|---|---|
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Kit fumadores | 24 € |


