Fiat Panda 1.2 Dynamic Natural Power (2009-2009) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)12.270 € | 12.270 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.700 € |
| Precio sin impuestos | 11.569 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 4,75 % |
| Tarifa de | 02/2009 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | 103 € | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | No disponible | |
| Asientos delanteros con calefacción | No disponible | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Cristales antitérmicos | De serie | |
| Cristales traseros oscurecidos | 118 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | No disponible | |
| Espejo en parasol conductor | 6 € | |
| Espejos exteriores plegables eléctricamente | No disponible | |
| Follow me home | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | No disponible | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Techo practicable | 736 € | |
| Toma de corriente | De serie |
| Molduras laterales de protección | 52 € | |
|---|---|---|
| Paragolpes en color carrocería | De serie | |
| Pintura extraserie | 147 € | |
| Pintura metalizada | 245 € | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Volante y pomo en piel | 95 € |
| Asiento pasajero con hueco portaobjetos | 69 € | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible | De serie | |
| Asiento trasero abatible por partes (con reposacabezas traseros) | 108 € | |
| Barras longitudinales | 152 € | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portavasos en consola central | De serie |
| Llantas de aleación 14" | 407 € |
|---|
| Alarma antirrobo | No disponible |
|---|
Alternativas


