Ford EcoSport (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17.950 | 125 | 5,3 | 4.017 | 310 | |
![]() |
EcoSport 1.5 TDCi 90
(12/2013 - 01/2015) | 17.950 | 90 | 4,6 | 4.017 | 310 |
![]() | 19.500 | 90 | 4,6 | 4.017 | 310 | |
![]() | 19.380 | 140 | 5,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 18.290 | 125 | 5,3 | 4.017 | 310 | |
![]() | 19.030 | 125 | 5,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 19.030 | 95 | 4,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 18.290 | 90 | 4,6 | 4.017 | 310 | |
![]() | 17.040 | 111 | 6,3 | 4.017 | 310 | |
![]() | 17.780 | 111 | 6,3 | 4.017 | 310 | |
![]() | 19.280 | 111 | 6,3 | 4.017 | 310 | |
![]() | 20.230 | 140 | 5,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 19.880 | 125 | 5,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 19.880 | 95 | 4,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 18.130 | 140 | 5,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 17.040 | 125 | 5,3 | 4.017 | 310 | |
![]() | 17.780 | 125 | 5,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 17.780 | 95 | 4,4 | 4.017 | 310 | |
![]() | 17.040 | 90 | 4,6 | 4.017 | 310 | |
![]() | 15.790 | 111 | 6,3 | 4.017 | 310 | |
![]() | 16.530 | 111 | 6,3 | 4.017 | 310 | |
![]() | 18.030 | 111 | 6,3 | 4.017 | 310 |
22 versiones
desde 15.790 €



