Ford Edge Sport 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 CV 4x4 PowerShift (2016-2017) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)47.725 € | 47.725 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 4.200 € |
Precio sin impuestos | 41.292 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Tarifa de | 04/2018 |
4 argollas de retención de carga en maletero | De serie | |
---|---|---|
Alfombrilla de maletero reversible | 75 € | |
Asiento trasero abatible 60/40 mediante botón | De serie | |
Consola central delantera con compartimento y salidas de aire para 2ª fila | De serie | |
Cubremaletero | De serie | |
Dos posavasos en consola central delantera | De serie | |
Gancho de remolque | 750 € | |
Guantera con iluminación | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Portagafas en consola de techo | De serie | |
Raíles de techo negros | 300 € |
12 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Cargador de CD | No disponible | |
Conexión Bluetooth con audiostreaming | De serie | |
Dos puertos USB | De serie | |
Navegación SONY con SYNC 3 | De serie | |
Pantalla táctil de 8" en color (SYNC 2) | De serie | |
Radio CD con MP3 | De serie | |
Radio digital (DAB y DAB+) | De serie |
Llantas de aleación 20" (255/45) de 5x2 radios en antracita | De serie | |
---|---|---|
Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
Alarma perimetrica | 300 € | |
---|---|---|
Cenicero y encendedor | De serie | |
Embellecedores de umbral delante | De serie | |
Filtro de partículas diésel (DPF) | De serie | |
Ford MyKey (limitación de uso) | De serie |
Alternativas