Ford Edge Trend 2.0 TDCi 180 CV 4x4 (2016-2018) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)41.287 € | 41.287 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 3.013 € |
Precio sin impuestos | 35.229 € |
IVA | 21 % |
Impuesto de matriculación | 4,75 % |
Tarifa de | 04/2018 |
Alfombrilla de maletero reversible | 75 € | |
---|---|---|
Asiento trasero abatible 60/40 mediante botón | De serie | |
Consola central delantera con compartimento y salidas de aire para 2ª fila | De serie | |
Cubremaletero | De serie | |
Dos posavasos en consola central delantera | De serie | |
Gancho de remolque | 750 € | |
Guantera con iluminación | De serie | |
Maletero con iluminación | De serie | |
Portagafas en consola de techo | De serie | |
Raíles de techo cromados | 300 € |
9 altavoces | De serie | |
---|---|---|
Cargador de CD | No disponible | |
Conexión AUX | De serie | |
Conexión Bluetooth con audiostreaming | De serie | |
Conexión tarjeta SD | De serie | |
Dos puertos USB | De serie | |
Ford SYNC 3 (integración con smartphone) | De serie | |
Navegador | 400 € | |
Pantalla táctil de 20 cm en color (SYNC 2) | De serie | |
Radio CD con MP3 | De serie |
Llantas de aleación de 48 cm (235/55 R19) de 5 brazos | De serie | |
---|---|---|
Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
Alarma perimetrica | 300 € | |
---|---|---|
Brújula | De serie | |
Cenicero y encendedor | De serie | |
Filtro de partículas diésel (DPF) | De serie | |
Ford MyKey (limitación de uso) | De serie |
Alternativas